Voiles (constellation) Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom latin | Vela | |||
| Génitif | Velorum | |||
| Abréviation | Vel | |||
| Grandeur | 500 degrés carrés 32 rang | |||
| Ascension droite | 9 h 40 min 47 s | |||
| Déclinaison | -47° 27' 0" | |||
| Visibilité | 30° nord à 90° sud | |||
| Méridien | 25 mars, 21h00 | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 3 | 5 (γ2, δ, λ, κ et μ) | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 5,5 | 73 | |||
| Étoile la plus brillante - magnitude apparente | Suhail al Muhlif (γ2 Vel) 1,75 | |||
| Constellations limitrophes | ||||
| Table of contents |
|
2 Objets célestes 3 Histoire et mythologie 4 Constellations du Navire Argo |
Étoiles principales
Les désignationss aux lettres grecques ayant été assignées aux étoiles plus d’un siècle avant la division du Navire Argo, chacune des quatre constellations issues de la partition a héritée de certaines des ses lettres. En conséquence, il manque plusieurs des lettres dans chaque.
Suhail al Muhlif (γ Velorum)
α et β ayant échu à la Carène, Suhail al Muhlif, l’étoile la plus brillante de la constellation des Voiles, ne porte que le γ. C’est une étoile multiple. γ1 Vel est une sous-géante bleue de magnitude apparente 4,27 et elle possède probablement un compagnon. γ2 Vel est constituée d’une supergéante bleue, 30 fois plus massive que le Soleil et 200 000 fois plus lumineuse, et d’une étoile Wolf-Rayet, la plus proche et l'une des plus chaudes (plus de 60 000 K en surface) que l’on connaisse, qui tournent l’une autour de l’autre en 78,5 jours. γ1 Vel et γ2 Vel sont séparées de 10 000 ua.
Suhail al Muhlif est parfois appelée Regor, en l’honneur de l’astronaute Roger Chaffee qui périt dans l’incendie de la capsule Apollo 1 en 1967, en écrivant son prénom à l’envers.
Autres étoiles
Alsuhail (λ Vel) est une supergéante orange, aussi grande que l’orbite de la Terre.
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années lumière) | Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| Suhail al Muhlif (γ2 Vel) | 1,75 | -5,31 | 841 | WC8+O9I |
| δ Vel | 1,93 | -0,01 | 80 | A1V |
| Alsuhail (λ Vel) | 2,23 | -3,99 | 573 | K4Ib-II |
| κ Vel | 2,47 | -3,62 | 539 | B2IV |
| μ Vel | 2,69 | -0,06 | 116 | G5III SB |
| N Vel | 3,16 | -1,15 | 238 | K5III |
| φ Vel | 3,52 | -5,34 | 1 930 | B5Ib |
| ψ Vel | 3,60 | 2,26 | 61 | F2IV |
| ο Vel | 3,60 | -2,31 | 495 | B3IV |
| c Vel | 3,75 | -1,13 | 309 | K2III |
| b Vel | 3,77 | -6,12 | 3 107* | F3Ia |
| p Vel | 3,84 | 1,72 | 87 | A3m+F3 |
| q Vel | 3,85 | 1,36 | 103 | A2V |
| a Vel | 3,87 | -4,52 | 1 553 | A1III |
| d Vel | 4,05 | -0,18 | 229 | G5III |
| e Vel | 4,11 | -4,11 | 1 437 | A6II |
| Suhail al Muhlif (γ1 Vel) | 4,27 | -2,79 | 841 | B1IV |
| x Vel | 4,29 | -2,92 | 901 | G2II |
| M Vel | 4,34 | 1,75 | 107 | A5V |
| i Vel | 4,37 | 0,39 | 204 | A3IV |
| w Vel | 4,45 | 0,50 | 201 | Fp |
| J Vel | 4,50 | -3,65 | 1 394 | B3III |
| m Vel | 4,58 | -3,03 | 1 084 | G5Ib |
| GZ Vel | 4,59 | -3,71 | 1 489 | K3II |
| k Vel | 4,63 | 1,10 | 166 | F3/F5V |
| H Vel | 4,68 | -0,63 | 376 | B5V |
| n Vel | 4,74 | -4,08 | 1 897 | A5II |
| B Vel | 4,79 | -3,54 | 1 510 | B1V |
| r Vel | 4,82 | 0,88 | 201 | K1IIIvar |
| HY Vel | 4,83 | -1,01 | 480 | B3IV |
| Q Vel | 4,85 | -2,76 | 1 084 | B3IV |
| HR 4134 | 4,89 | 3,19 | 71 | F6V |
| I Vel | 4,92 | 0,73 | 225 | K1III |
| g Vel | 4,94 | -2,08 | 828 | A2III |
| GX Vel | 4,99 | ?* | ?* | B5Ia |
| C Vel | 5,01 | -2,14 | 877 | K1/K2II |
| L Vel | 5,01 | -2,27 | 932 | B1.5IV |
| t Vel | 5,02 | -2,34 | 965 | K4III |
| HR 3359 | 5,03 | -6,61 | 6 940* | B2IV |
| HR 3187 | 5,04 | -2,86 | 1 240 | K3III |
| HR 3976 | 5,06 | 0,57 | 258 | K0IV |
| GU Vel | 5,08 | 1,10 | 204 | A9/F0III/IV |
| u Vel | 5,09 | -2,01 | 856 | B7III |
| f Vel | 5,09 | -4,50 | 2 696* | B0III |
| I Vel | 5,09 | -0,47 | 423 | B6V |
| HR 3692 | 5,12 | -5,34 | 4 027* | K3Ib |
| HR 3817 | 5,12 | -2,22 | 959 | B4IV |
| HR 3244 | 5,14 | -2,23 | 971 | B2.5IV |
| HR 4221 | 5,14 | -0,99 | 548 | B8/B9III |
| D Vel | 5,15 | -3,19 | 1 517 | B0IIIn |
| FZ Vel | 5,17 | 1,02 | 221 | Am |
| HR 3330 | 5,18 | -1,40 | 674 | B2V |
| HR 3442 | 5,18 | -0,41 | 429 | B4IV |
| HR 3439 | 5,20 | 0,53 | 280 | Ap (SiCr) |
| HR 3204 | 5,20 | -2,51 | 1 137 | B2IV-V |
| HR 3456 | 5,20 | -4,39 | 2 696* | B5Iab |
| IS Vel | 5,23 | -2,02 | 921 | B1IVe |
| HR 3605 | 5,23 | -0,41 | 437 | Ap Si |
| z Vel | 5,24 | -0,92 | 557 | B4V |
| k Vel | 5,26 | -0,34 | 431 | B7/B8III |
| HR 3679 | 5,26 | -1,20 | 638 | G8II/III |
| HR 4017 | 5,27 | 1,78 | 163 | A7V |
| HR 3551 | 5,31 | 0,79 | 261 | Am |
| HR 3694 | 5,31 | 0,12 | 355 | K2III |
| HR 3358 | 5,33 | -3,18 | 1 639 | B2IV |
| HR 3807 | 5,35 | -0,04 | 390 | G8III |
| HR 3494 | 5,43 | -4,59 | 3 295* | B3Ia |
| HR 3840 | 5,44 | 1,16 | 234 | A2/A3V |
| HR 3784 | 5,45 | -0,08 | 416 | B8V |
| HW Vel | 5,45 | -0,25 | 451 | B5V |
| HR 3514 | 5,47 | -2,97 | 1 591 | A2/A3IV |
| HX Vel | 5,48 | -3,09 | 1 690 | B1.5IV |
| KT Vel | 5,49 | -0,36 | 483 | B8Si |
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos [1]
Objets célestes
Les Voiles se trouvent sur une partie du ciel traversée par la Voie Lactée et contiennent plusieurs amas et nébuleuses, comme les amas ouverts NGC 2547, NGC 2670, NGC 3201, IC 2391 et IC 2395, ou la nébuleuse planétaire NGC 3132.
La nébuleuse de Gum s’étend en grande partie sur les Voiles (elle déborde un peu sur la Poupe). C’est le résidu d’une supernova. La nébuleuse des Voiles resulte également d’une supernova.
Histoire et mythologie
Le Navire Argo représentaient, dans la mythologie grecque, le navire avec lequel Jason partit à la recherche de la Toison d’or. Ptolémée l’avait répertoriée dans son Almageste. À cause de sa taille (1 884 degrés carrés) et de son étendue (70° d’est en ouest), Nicolas-Louis de Lacaille la divisa en quatre constellations en 1752 afin de pouvoir la manier plus aisément. La constellation des Voiles est l’une des parties résultantes.
C'est un article concernant le Voiles (constellation). La page contient la signification du Voiles (constellation) , Description et explication au sujet de Voiles (constellation) Constellations du Navire Argo
