Tellure Article, Signification, Explication
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Tellure, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métalloïdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 16, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 6240 kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 127.60 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 140 (123) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | ±2, 4, 6 (acide faible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 722.66 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1261 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 20.46 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 52.55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 17.49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 23.1 Pa à 272,65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 2610 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.1 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 202 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 200 /m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 2.35 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 869.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est un article concernant le Tellure. La page contient la signification du Tellure , Description et explication au sujet de Tellure
