Télescope (constellation) Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom latin | Telescopium | |||
| Génitif | Telescopii | |||
| Abréviation | Tel | |||
| Grandeur | 252 degrés carrés 57e rang | |||
| Ascension droite | 19 h 18 min 35 s | |||
| Déclinaison | -50° 27' 36" | |||
| Visibilité | 30° nord à 90° sud | |||
| Méridien | 25 août, 21h00 | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 3 | 0 | |||
| Étoile la plus brillante - magnitude apparente | α Tel 3,49 | |||
| Nombre d'étoiles visibles à l'œil nu | 15 | |||
| Constellations limitrophes | ||||
| Table of contents |
|
2 Objets célestes 3 Histoire |
α Telescopii, l'étoile la plus brillante de la constellation, possède une magnitude apparente de 3,49. Il s'agit d'une sous-géante bleue, environ 6 fois plus massive que le Soleil, 200 fois plus brillante, et distante de notre système solaire d'un peu moins de 250 années lumière.Étoiles principales
α Telescopii
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années lumière) | Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| α Tel | 3,49 | -0,93 | 249 | B3IV |
| ζ Tel | 4,10 | 1,14 | 127 | G8/K0III |
| ε Tel | 4,52 | -0,97 | 409 | G5III |
| λ Tel | 4,85 | -1,21 | 531 | A0V |
| ι Tel | 4,88 | -0,55 | 398 | G9III |
| δ1 Tel | 4,92 | -2,02 | 796 | B6IV |
| χ Tel | 4,93 | -3 | 1255 | M1II |
| η Tel | 5,03 | 1,64 | 155 | A0Vn |
| δ2 Tel | 5,07 | -2,6 | 1117 | B3III |
| ρ Tel | 5,17 | 1,57 | 171 | F7V |
| κ Tel | 5,18 | 0,41 | 293 | G8/K0III |
| ν Tel | 5,33 | 1,75 | 170 | A9Vn |
| HR 6819 | 5,36 | -1,43 | 743 | B3IIpe |
| HR 7289 | 5,38 | -0,69 | 534 | K3III |
| HR 6894 | 5,44 | -0,61 | 530 | K0/K1III+... |
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos [1]
La constellation du Télescope héberge une nébuleuse planétaire, IC 4699, un amas globulaire, NGC 6584, et plusieurs galaxies, NGC 6725, NGC 6761, NGC 6754 et NGC 6851
Cette constellation fut introduite par Nicolas-Louis de Lacaille en 1752 pour désigner un pan de ciel sans dénomination. Comme plusieurs autres constellations créées par Lacaille, elle porte le nom d'un appareil scientifique. C'est un article concernant le Télescope (constellation). La page contient la signification du Télescope (constellation) , Description et explication au sujet de Télescope (constellation) Objets célestes
Histoire
