Sagittaire (constellation) Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom latin | Sagittarius | |||
| Génitif | Sagittarii | |||
| Abréviation | Sgr | |||
| Symbole | â | |||
| Grandeur | 867 degrés carrés 15 rang | |||
| Ascension droite | 19 h 6 min 35 s | |||
| Déclinaison | -25° 46' 11" | |||
| Visibilité | 55° nord à 90° sud | |||
| Méridien | 20 août, 21h00 | |||
| Ătoiles de magnitude apparente †à 3 | 7 (Δ, Ï, ζ, ÎŽ,λ, Ï et Îł2) | |||
| Ătoiles de magnitude apparente †à 5,5 | 63 | |||
| Ătoile la plus brillante - magnitude apparente | Kaus Australis (Δ Sgr) 1,79 | |||
| Constellations limitrophes | ||||
| Table of contents |
|
2 Ătoiles principales 3 Objets cĂ©lestes 4 Histoire 5 Astrologie |
Présentation
La constellation est facilement reconnaissable par un astĂ©risme au forme de thĂ©iĂšre. Les Ă©toiles Kaus Medius (ÎŽ), Kaus Australis (Δ), Ascella (ζ), et Ï en forment le corps, λ le point du couvercle, Nash (Îł) le point du bec, et Nunki (Ï) et Ï lâanse.
Lâarc du Sagittaire est formĂ© de Kaus Borealis (λ), Kaus Medius (ÎŽ) et Kaus Australis (Δ) (Kaus signifiant arc en arabe).
La Voie lactĂ©e est la plus dense Ă lâendroit oĂč elle traverse le Sagittaire; câest aussi lĂ que se trouve son centre. Par consĂ©quent, le Sagittaire contient un bon nombre dâĂ©toiles brillantes, dâamas stellaires, et de nĂ©buleuses.
Câest une Ă©toile double : son compagnon est de magnitude trĂšs faible.
Les dĂ©signations de Bayer du Sagittaire ne suivent pas du tout lâordre de brillance des Ă©toiles.Ătoiles principales
Kaus Australis (Δ Sgr)
Kaus Australis (Δ Sgr), lâĂ©toile la plus brillante de la constellation, atteint la magnitude apparente 1,79 (36 du ciel). Distante de 145 annĂ©es lumiĂšre, câest une gĂ©ante bleue, plusieurs centaines de fois plus lumineuse que le Soleil.Autres Ă©toiles
Nunki (Ï Sgr) est la deuxiĂšme Ă©toile de la constellation.
| Ătoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (annĂ©es lumiĂšre) | Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| Kaus Australis (Δ Sgr) | 1,79 | -1,44 | 145 | B9.5III |
| Nunki (Ï Sgr) | 2,05 | -2,14 | 224 | B2.5V |
| Ascella (ζ Sgr) | 2,60 | 0,42 | 89 | A3IV |
| Kaus Medius (ÎŽ Sgr) | 2,72 | -2,14 | 306 | K3III |
| Kaus Borealis (λ Sgr) | 2,82 | 0,95 | 77 | K1IIIb |
| Albaldah (Ï Sgr) | 2,88 | -2,77 | 440 | F2II/III |
| Nash (Îł2 Sgr) | 2,98 | 0,63 | 96 | K0III |
| η Sgr | 3,10 | -0,20 | 149 | M2III |
| Ï Sgr | 3,17 | -1,08 | 231 | B8.5III |
| Ï Sgr | 3,32 | 0,48 | 120 | K1/K2III |
| Ο2 Sgr | 3,52 | -1,77 | 372 | G8/K0II/III |
| Îż Sgr | 3,76 | 0,61 | 139 | K0III |
| Ό Sgr | 3,84 | ? | ? | B2III: |
| Ï1 Sgr | 3,92 | 1,06 | 122 | F0III/IV |
| Rukbat (α Sgr) | 3,96 | 0,38 | 170 | B8V |
| Arkab Prior (ÎČ1 Sgr) | 3,96 | -1,36 | 378 | B9V |
| Îč Sgr | 4,12 | 0,30 | 189 | K0III |
| Arkab Posterior (ÎČ2 Sgr) | 4,27 | 1,13 | 139 | F2III |
| Ξ1 Sgr | 4,37 | -2,02 | 618 | B2.5IV |
| V3872 Sgr | 4,43 | -1,26 | 448 | M4III |
| Ï Sgr | 4,52 | -4,03 | 1 673 | F2p |
| X Sgr | 4,53 | -3,06 | 1 077 | F7II |
| Terebellum (59 Sgr) | 4,54 | -3,30 | 1 208 | K3III |
| HR 6766 | 4,55 | -0,59 | 348 | K0IIICNpvar |
| 52 Sgr | 4,59 | 0,77 | 189 | B8/B9V |
| HR 6842 | 4,66 | -2,00 | 700 | K3III |
| Îł1 Sgr | 4,66 | -4,36 | 2 078 | G0Ib/II |
| Terebellum (Ï Sgr) | 4,70 | 2,82 | 78 | G3/G5III |
| 4 Sgr | 4,74 | -0,89 | 437 | B9V |
| HR 7652 | 4,77 | -0,70 | 405 | K4III |
| 21 Sgr | 4,81 | -1,50 | 597 | A1/A2V |
| 60 Sgr | 4,84 | -0,25 | 341 | G8II/III |
| Ain al Rami (Μ1 Sgr | 4,86 | -3,91 | 1 853 | K1II |
| Ï Sgr | 4,86 | -0,16 | 330 | K0/K1III+... |
| HR 7029 | 4,86 | -0,84 | 451 | B2V |
| 56 Sgr | 4,87 | 0,88 | 205 | K0III |
| 43 Sgr | 4,88 | -1,20 | 536 | K0III |
| 11 Sgr | 4,96 | 0,59 | 244 | K0III |
| HR 7659 | 4,99 | 0,00 | 325 | K1III/IV |
| Μ2 Sgr | 5,00 | 0,41 | 270 | K1Ib/II |
| HR 6693 | 5,00 | -2,29 | 935 | K5/M0III |
| 61 Sgr | 5,01 | 0,25 | 292 | A2V |
| Ï1 Sgr | 5,02 | 0,87 | 221 | A4IV/V |
| Ο1 Sgr | 5,02 | -5,92 | 5 018 | B9.5Ib |
| 55 Sgr | 5,06 | 1,42 | 175 | F3IV/V |
| HR 6944 | 5,12 | 1,04 | 213 | B9/B9.5V |
| 29 Sgr | 5,22 | -1,59 | 750 | K2III |
| HR 6960 | 5,28 | -3,90 | 2 234 | B2III/IV |
| 15 Sgr | 5,29 | ? | ? | B0/1Ia/ab |
| Ξ2 Sgr | 5,30 | 1,89 | 157 | A4/A5IV |
| HR 7703 | 5,32 | 6,41 | 20 | K2V |
| V3961 Sgr | 5,32 | 0,24 | 339 | A0p |
| V4050 Sgr | 5,33 | -1,06 | 619 | B7Ib/II |
| 7 Sgr | 5,37 | -2,28 | 1 106 | F2/F3II/III |
| HR 6936 | 5,37 | 0,22 | 350 | A5V |
| 28 Sgr | 5,37 | -2,60 | 1 279 | K5III |
| Ï3 Sgr | 5,45 | -0,50 | 506 | K3III |
| HR 7454 | 5,46 | 3,01 | 101 | F7V |
| HR 7398 | 5,46 | 1,00 | 254 | K1/K2III |
| 14 Sgr | 5,49 | -0,46 | 506 | K2III |
| 24 Sgr | 5,49 | -4,62 | 3 434 | K3III |
| HR 7496 | 5,49 | 2,67 | 120 | F5V |
| HR 7211 | 5,49 | -0,63 | 546 | A0V |
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos [1]
La constellation contient aussi des nébuleuses comme la nébuleuse du lagon (M8) prÚs de λ Sgr qui est trÚs belle vue au télescope, la nébuleuse du cygne (M17) et la nébuleuse Trifide, une grande nébuleuse contenant quelques jeunes étoiles trÚs chaudes.
Sagittarius A, la source radio complexe associée au centre de la galaxie se trouve aussi ici. Les astronomes pensent que Sagittarius A pourrait contenir un trou noir supermassif.
Astronomie > Astronomie d'observation > Constellation > Zodiaque C'est un article concernant le Sagittaire (constellation). La page contient la signification du Sagittaire (constellation) , Description et explication au sujet de Sagittaire (constellation) Objets célestes
Un des amas les plus brillants du Sagittaire est M55, Ă environ 7,5° Ă lâouest de ÎŽ Sgr.Histoire
Dans la mythologie grecque, le Sagittaire reprĂ©senterait le centaure Pholus, bien que certaines sources lâassocient plutĂŽt Ă Crotos ou mĂȘme Ă Chiron (lui-mĂȘme associĂ© Ă la constellation du Centaure); il serait en train de viser le Scorpion avec son arc.Astrologie
Le signe astrologique du Sagittaire (quâoccupe le Soleil entre 22 novembre - 21 dĂ©cembre) sâassocie avec cette constellation. Dans quelques cosmologies, le Sagittaire sâassocie avec lâĂ©lĂ©ment classique du Feu, et sâappelle ainsi un signe de feu (avec le BĂ©lier et le Lion). Son opposĂ© polaire est la constellation des GĂ©meaux.
