Sélénium Article, Signification, Explication
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Sélénium, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | non-métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 16 (VIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 4790 kg/m3(273K), 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 78.96 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc.) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]33d104p44s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | ±2,4,6 (acide fort) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Hexagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 957.8 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 16.42 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 26.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 6.694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 0.695 Pa à 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3350 m/s à 293 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.48 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 320 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 1.0E-10 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 2.04 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e potentiel d'ionisation | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e potentiel d'ionisation | 2973.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e potentiel d'ionisation | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est un article concernant le Sélénium. La page contient la signification du Sélénium , Description et explication au sujet de Sélénium
