Poisson volant (constellation) Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom latin | Volans | |||
| Génitif | Volantis | |||
| Abréviation | Vol | |||
| Grandeur | 141 degrés carrés 76 rang | |||
| Ascension droite | 7 h 51 min 0 s | |||
| Déclinaison | -69° 37' 47" | |||
| Visibilité | 10° nord à 90° sud | |||
| Méridien | 1 mars, 21h00 | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 3 | 0 | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 5,5 | 13 | |||
| Étoile la plus brillante - magnitude apparente | β Vol 3,77 | |||
| Constellations limitrophes | ||||
| Table of contents |
|
2 Objets célestes 3 Histoire |
Étoiles principales
Les étoiles les plus brillantes de cette constellation sont toutes, au plus, de 4e magnitude : β Volantis (magnitude 3,77), γ2 Volantis (magnitude 3,78), ζ Volantis (magnitude 3,93), δ Volantis (magnitude 3,97) et α Volantis (magnitude 4,00).
γ Volantis est une étoile double.
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années lumière) | Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| β Vol | 3,77 | 1,17 | 108 | K1III |
| Îł2 Vol | 3,78 | 0,59 | 142 | K0III |
| ζ Vol | 3,93 | 0,86 | 134 | K0III |
| δ Vol | 3,97 | -2,56 | 660 | F6II |
| α Vol | 4,00 | 1,09 | 124 | A2-3IVm |
| ε Vol | 4,35 | -2,12 | 642 | B6IV |
| HR 3280 | 5,06 | 0,27 | 296 | K1III |
| HR 2662 | 5,18 | 0,44 | 290 | K3III |
| θ Vol | 5,19 | 0,86 | 239 | A0V |
| η Vol | 5,28 | 0,09 | 356 | A0-1IV-V |
| Îş1 Vol | 5,33 | -0,06 | 391 | B9III-IV |
| HR 3537 | 5,34 | 1,74 | 171 | F5IV |
| Îą Vol | 5,41 | -0,76 | 559 | B7IV |
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos [1]
Objets célestes
Cette constellation contient peu d’objets du ciel profond. On peut noter la galaxie spirale barrée NGC 2442 et la galaxie AM 0644-741 qui est composée d’un noyau jaune entouré d’un anneau d’amas globulaires bleus.
Histoire
La constellation du Poisson volant, comme nombre de constellations du ciel austral, ne donne pas de l’époque antique. Elle a été créée par les navigateurs néerlandais Pieter Dirksz Keyser et Fredrick de Houtman à la fin du 16e et popularisée par Johann Bayer en 1603.
C'est un article concernant le Poisson volant (constellation). La page contient la signification du Poisson volant (constellation) , Description et explication au sujet de Poisson volant (constellation)
