Paon (constellation) Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom latin | Pavo | |||
| Génitif | Pavonis | |||
| Abréviation | Pav | |||
| Grandeur | 378 degrés carrés 44 rang | |||
| Ascension droite | 19 h 40 min 47 s | |||
| Déclinaison | -66° 7' 47" | |||
| Visibilité | 15° nord à 90° sud | |||
| Méridien | 25 août, 21h00 | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 3 | 1 (α) | |||
| Étoile la plus brillante - magnitude apparente | Le Paon (α Pav) 1,94 | |||
| Nombre d'étoiles visibles à l'œil nu | 28 | |||
| Constellations limitrophes | ||||
| Table of contents |
|
2 Objets célestes 3 Histoire |
L'étoile la plus brillante de la constellation (α Pavonis) est appelée justement Paon ou Étoile du Paon — peut-être plus connue sous son nom anglais de Peacock. C'est une sous-géante bleue, environ 5 fois plus massive que le Soleil et 4 fois plus large que celui-ci. Avec une magnitude apparente de 1,94, c'est la 46 étoile la plus brillante du ciel.
C'est également une étoile double : son compagnon, de magnitude 9,20, distant d'à peu près 0,21 ua — donc très proche de la principale, orbite en seulement 11,8 jours.
β Pavonis, la deuxième étoile de la constellation, n'a qu'une magnitude apparente de 3,42. Distante de 140 années lumière, elle brille avec l'éclat d'une soixantaine de soleils.
κ Pavonis est une étoile variable à pulsations, de type W Virginis;. Distante de 320 années lumière, son éclat évolue en 9,07 jours entre les magnitudes 3,91 et 4,78.
HD 196050 possède une exoplanète.Étoiles principales
Le Paon (α Pavonis)
Autres étoiles
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années lumière) | Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| Le Paon (α Pav) | 1,94 | -1,81 | 183 | B2IV |
| β Pav | 3,42 | 0,29 | 138 | A5IV |
| δ Pav | 3,55 | 4,62 | 20 | G5IV-Vvar |
| η Pav | 3,61 | -1,67 | 371 | K1III |
| κ Pav | 3,91 | -2,20 | 544 | F5Ib-II |
| ε Pav | 3,97 | 1,41 | 106 | A0V |
| ζ Pav | 4,01 | -0,03 | 210 | K2III |
| γ Pav | 4,21 | 4,39 | 30 | F6V |
| λ Pav | 4,22 | -4,50 | 1812 | B2II-III |
| π Pav | 4,33 | 1,19 | 139 | Am |
| ξ Pav | 4,35 | -1,20 | 420 | M1III SB |
| ν Pav | 4,63 | -1,20 | 479 | B8III |
| NU Pav | 4,63 | -1,20 | 479 | B8III |
| φ1 Pav | 4,75 | 2,55 | 90 | F1III |
| HR 7012 | 4,78 | 2,45 | 95 | A7V |
| ρ Pav | 4,86 | 0,98 | 195 | Fm delta Del |
| ο Pav | 5,06 | -2,12 | 889 | M2III |
| φ2 Pav | 5,11 | 3,19 | 79 | F8V |
| ω Pav | 5,14 | -0,86 | 516 | K1III-IV |
| υ Pav | 5,14 | -1,92 | 841 | B8Vvar |
| HR 7587 | 5,24 | 0,41 | 302 | B9.5IV |
| HR 7221 | 5,31 | 2,48 | 120 | G8/K0III/IV |
| μ2 Pav | 5,32 | 1,04 | 235 | K2IVCN... |
| SX Pav | 5,34 | -0,08 | 396 | M5III |
| HR 7498 | 5,39 | 2,30 | 135 | A4III |
| σ Pav | 5,41 | 0,56 | 305 | K0III |
| HR 7531 | 5,41 | 0,90 | 260 | A0IV |
| ι Pav | 5,47 | 4,22 | 58 | G0V |
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos [1]
La constellation du Paon contient l'amas globulaire NGC 6752, distant de 20 000 années lumière, la galaxie spirale barrée NGC 6744 et les deux galaxies en interaction NGC 6872 et IC 4970, situées à 300 millions d'années-lumière.
La constellation du Paon était trop au sud pour être connue par les astronomes antiques du pourtour méditerranéen. La première mention de cette constellation revient aux navigateurs néerlandais Pieter Dirksz Keyser et Fredick de Houtman à la fin du XVIe siècle. Comme une douzaine d'autres, elle fut popularisée par Johann Bayer dans son Uranometria en 1603.
L'inspiration pour le nom de la constellation proviendrait de l'animal consacré à Héra, la femme de Zeus dans la mythologie grecque. C'est un article concernant le Paon (constellation). La page contient la signification du Paon (constellation) , Description et explication au sujet de Paon (constellation) Objets célestes
Histoire
