Mario Lemieux Article, Signification, Explication
Mario Lemieux est un joueur de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey. Surnommé Le magnifique grâce à son talent, il est considéré comme l’un des deux plus grands joueurs de l’histoire du hockey avec Wayne Gretzky.
| Table of contents |
|
2 Début de ses exploits 3 Carrière extraordinaire 4 Liens Externe |
Mario Lemieux est né à Ville Émard, une petite banlieue de Montréal, le 5 octobre 1965. Il fut sélectionné au premier rang du repêchage en 1984 par les Penguins de Pittsburgh. Fils de Jean-Guy et de Pierrette Lemieux, mesurant 1,95 mètre et 105 kg. Maintenant agé de 39 ans et porte le numéro 66 le contraire de 99 qui est le numéro de Wayne Gretzky.
Mario Lemieux, surnommé Le magnifique, a commencé ses exploits au hockey lorsqu’il jouait avec les Voisins de Laval dans la Ligue junior majeure du Québec. Lors de ses deux premières années, il réussit des saisons de 96 et 184 points. Lors de sa dernière année, il a battu le record de Guy Lafleur, en marquant 282 points en une saison. Durant sa carrière junior, qui dura trois saisons, il a remporté quatre trophées dont celui de Jean Béliveau donné au meilleur marqueur durant la saison régulière. Dès sa première saison dans la grande ligue, LNH, il réussit a atteindre le plateau des 100 points.Profil
Début de ses exploits
| Année | PJ | B | A | Pts | +/- | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | 73 | 43 | 57 | 100 | -35 | 54' |
| 1985-86 | 79 | 48 | 93 | 141 | -6 | 43' |
| 1986-87 | 63 | 54 | 53 | 107 | 13 | 57' |
| 1987-88 | 77 | 70 | 98 | 168 | 23 | 92' |
| 1988-89 | 76 | 85 | 114 | 199 | 41 | 100' |
| 1989-90 | 59 | 45 | 78 | 123 | -18 | 78' |
| 1990-91 | 26 | 19 | 26 | 45 | 8 | 30' |
| 1991-92 | 64 | 44 | 87 | 131 | 27 | 94' |
| 1992-93 | 60 | 69 | 91 | 160 | 55 | 38' |
| 1993-94 | 22 | 17 | 20 | 37 | -2 | 32' |
| 1995-96 | 70 | 69 | 92 | 161 | 10 | 54' |
| 1996-97 | 76 | 50 | 72 | 122 | 27 | 65' |
| 2000-01 | 43 | 35 | 41 | 76 | 15 | 18' |
| 2001-02 | 24 | 6 | 25 | 31 | 0 | 14' |
| 2002-03 | 67 | 28 | 63 | 91 | -25 | 43' |
| 2003-04 | 10 | 1 | 8 | 9 | -2 | 6' |
| Total | 889 | 683 | 1018 | 1701 | 31 | 818' |
| Année | PJ | B | A | Pts | +/- | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | 11 | 12 | 7 | 19 | -1 | 16' |
| 1990-91 | 23 | 16 | 28 | 44 | 14 | 16' |
| 1991-92 | 15 | 16 | 18 | 34 | 6 | 2' |
| 1992-93 | 11 | 8 | 10 | 18 | 2 | 10' |
| 1993-94 | 6 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2' |
| 1995-96 | 18 | 11 | 16 | 27 | 3 | 33' |
| 1996-97 | 5 | 3 | 3 | 6 | -4 | 4' |
| 2000-01 | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 | 1' |
| Total | 107 | 76 | 96 | 172 | 20 | 87' |
1984-85 Trophée Calder (Meilleur recrue)
1985-86 Trophée Lester B. Pearson (Meilleur joueur de la LNH)
1987-88 Trophée Art Ross (Meilleur compteur)
1987-88 Trophée Hart (Joueur le plus utile)
1987-88 Lester B. Pearson (Meilleur joueur de la LNH)
1988-89 Art Ross (Meilleur compteur)
Trophées
1990-91 Trophée Conn Smythe (Joueur le plus utile en série éliminatoires)
1991-92 Art Ross (Meilleur compteur)
1991-92 Conn Smythe (Joueur le plus utile en série éliminatoires)
1992-93 Art Ross (Meilleur compteur)
1992-93 Hart (Joueur le plus utile)
1992-93 Trophée Bill Masterton (Joueur le plus persévérant)
1992-93 Lester B. Pearson (Meilleur joueur de la LNH)
1995-96 Art Ross (Meilleur compteur)
1995-96 Hart (Joueur le plus utile)
1995-96 Lester B. Pearson (Meilleur joueur de la LNH)
1996-97 Art Ross (Meilleur compteur)
