Madhya Pradesh Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Bhopal | |||
| Langues | hindi | |||
| Superficie | Classé 2e | |||
| Total en km² | 308 000 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 6e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 60,39 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 196 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 25e | |||
| ensemble | 64,11 % | |||
| hommes | 76,80 % | |||
| femmes | 50,28 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Table of contents |
|
2 Géographie 3 Économie 4 Démographie 5 Culture 6 Tourisme 7 Divers 8 Lien externe |
C'est un article concernant le Madhya Pradesh. La page contient la signification du Madhya Pradesh , Description et explication au sujet de Madhya Pradesh Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
