Liste des aérodromes français Article, Signification, Explication
Voici la liste des aérodromes français, avec leur code AITA et leur code OACI. Elle est présentée triée selon le département.
- voir Liste des codes AITA des aéroports français, pour un tri par code AITA
- voir Liste des codes OACI des aéroports français, pour un tri par code OACI
Liste classée par département
| Département | Nom de l'aérodrome et de la ville | Code AITA | Code OACI | Altitude en m
|
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ambérieu | LFXA | 251 | |
| 01 | Bellegarde Vouvray | LFHN | 495 | |
| 01 | Belley Peyrieu | LFKY | 225 | |
| 01 | Bourg Cézeyriat | LFHS | 261 | |
| 01 | Oyonnax Arbent | LFLK | 534 | |
| 01 | Pérouges Meximieux | LFHC | 214 | |
| 02 | Château Thierry | LFFH | 222 | |
| 02 | Laon Chambry | LFAF | 78 | |
| 02 | Soissons Courmelles | LFJS | 155 | |
| 02 | St Quentin Roupy | LFOW | 99 | |
| 02 | St Simon - Clastres | LFYT | 90 | |
| 03 | Lapalisse Périgny | LFHX | 317 | |
| 03 | Lurcy Levis | LFJU | 227 | |
| 03 | Montluçon Domérat | MCU | LFLT | 235 |
| 03 | Moulins Montbeugny | LFHY | 278 | |
| 03 | Vichy Charmeil | VHY | LFLV | 249 |
| 04 | Barcelonnette St Pons | BAE | LFMR | 1130 |
| 04 | Château-Arnoux St Auban | LFMX | 460 | |
| 04 | Puimoisson | LFTP | 768 | |
| 04 | Sisteron Thèse | LFNS | 540 | |
| 05 | Aspres/Buech | LFNJ | 830 | |
| 05 | Gap Tallard | GAT | LFNA | 597 |
| 05 | Mont Dauphin St Crépin | LFNC | 902 | |
| 05 | Serres la Batie Monsaleon | LFTM | 714 | |
| 06 | Cannes Mandelieu | CEQ | LFMD | 4 |
| 06 | Nice Côte d'Azur | NCE | LFMN | 4 |
| 07 | Aubenas Vals Lanas | OBS | LFHO | 280 |
| 07 | Langogne Lesperon | LFHL | 1013 | |
| 7 | Nangis les Loges | LFAI | 129 | |
| 07 | Ruoms | LFHF | 110 | |
| 08 | Charleville Mézières | LFQV | 149 | |
| 08 | Rethel | LFAP | 125 | |
| 08 | Sedan Douzy | LFSJ | 156 | |
| 09 | Pamiers les Pujols | LFDJ | 340 | |
| 09 | St Girons Antichan | LFCG | 417 | |
| 10 | Bar/Seine | LFFR | 286 | |
| 10 | Brienne le Château | LFFN | 116 | |
| 10 | Juvancourt | LFQX | 349 | |
| 10 | Romilly/Seine | LFQR | 82 | |
| 10 | Troyes Barberey | LFQB | 120 | |
| 11 | Carcassonne Salvaza | CCF | LFMK | 132 |
| 11 | Castelnaudary Villeneuve | LFMW | 168 | |
| 11 | Lézignan Corbières | LFMZ | 63 | |
| 11 | Puivert | LFNW | 490 | |
| 12 | Cassagnes Begonhes | LFIG | 616 | |
| 12 | Millau Larzac | LFCM | 794 | |
| 12 | Rodez Marcillac | RDZ | LFCR | 580 |
| 12 | St Affrique | LFIF | 513 | |
| 12 | Villefranche-de-Rouergue | LFCV | 334 | |
| 13 | Aix les Milles | LFMA | 112 | |
| 13 | Berre la Fare | LFNR | 33 | |
| 13 | Istres le Tube | LFMI | 23 | |
| 13 | Le Mazet de Romanin | LFNZ | 140 | |
| 13 | Marseille Provence | MRS | LFML | 21 |
| 13 | Salon de Provence (mil.) | LFMY | 60 | |
| 13 | Salon Eyguieres | LFNE | 75 | |
| 14 | Caen Carpiquet | CFR | LFRK | 78 |
| 14 | Condé/Noireau | LFAN | 254 | |
| 14 | Deauville - St Gatien | DOL | LFRG | 146 |
| 14 | Falaise | LFAS | 156 | |
| 15 | Aurillac | AUR | LFLW | 638 |
| 15 | St Flour Coltines | LFHQ | 978 | |
| 16 | Chalais | LFIH | 87 | |
| 16 | Cognac Châteaubernard | CNG | LFBG | 32 |
| 16 | Cognac Châteaubernard | LFBG | 32 | |
| 17 | Jonzac Neulles | LFCJ | 39 | |
| 17 | La Rochelle Laleu | LRH | LFBH | 22 |
| 17 | Pons Avy | LFCP | 35 | |
| 17 | Rochefort Soubise | LFXR | 4 | |
| 17 | Rochefort St Agnant | RCO | LFDN | 18 |
| 17 | Royan Médis | RYN | LFCY | 22 |
| 17 | Saintes Thenac | LFXB | 36 | |
| 17 | St Jean d'Angely | LFIY | 75 | |
| 17 | St Pierre d'Oléron | LFDP | 7 | |
| 18 | Aubigny/Nere | LFEH | 192 | |
| 18 | Avord | LFOA | 176 | |
| 18 | Bourges | BOU | LFLD | 161 |
| 18 | Châteauneuf/Cher | LFFU | 168 | |
| 18 | Vierzon Méreau | LFFV | 131 | |
| 19 | Brive la Roche | BVE | LFBV | 116 |
| 19 | Egletons | LFDE | 565 | |
| 19 | Ussel Thalamy | LFCU | 739 | |
| 20 | Ajaccio Campo Dell'Oro | AJA | LFKJ | 5 |
| 20 | Bastia Poretta | BIA | LFKB | 8 |
| 20 | Calvi Ste Catherine | CLY | LFKC | 64 |
| 20 | Corte | LFKT | 345 | |
| 20 | Figari Sud Corse | FSC | LFKF | 26 |
| 20 | Ghisonaccia Alzitone | LFKG | 54 | |
| 20 | Propriano Tavaria | PRP | LFKO | 4 |
| 20 | Solenzara | SOZ | LFKS | 8 |
| 21 | Beaune Challanges | LFGF | 199 | |
| 21 | Châtillon/Seine | LFQH | 276 | |
| 21 | Dijon Darois | DIJ | LFGI | 483 |
| 21 | Dijon Longvic | DIJ | LFSD | 222 |
| 21 | Nuits St Georges | LFGZ | 243 | |
| 21 | Pouilly Maconge | LFEP | 430 | |
| 21 | Saulieu Liernais | LFEW | 524 | |
| 21 | Semur en Auxois | LFGQ | 321 | |
| 21 | Til Châtel | LFET | 286 | |
| 22 | Dinan Trélivan | LFEB | 120 | |
| 22 | Lannion | LAI | LFRO | 89 |
| 22 | St Brieuc Armor | SBK | LFRT | 138 |
| 23 | Guéret St Laurent | LFCE | 368 | |
| 23 | Montluçon Guéret | MCU | LFBK | 415 |
| 24 | Angoulême Brie-Champniers | ANG | LFBU | 133 |
| 24 | Belves St Pardoux | LFIB | 241 | |
| 24 | Bergerac Roumanière | EGC | LFBE | 51 |
| 24 | Périgueux Bassillac | PGX | LFBX | 100 |
| 24 | Riberac St Aulaye | LFIK | 107 | |
| 24 | Sarlat Domme | LFDS | 298 | |
| 24 | Ste Foy la Grande | LFDF | 86 | |
| 25 | Besançon Thise | LFSA | 246 | |
| 25 | Besançon la Vèze | LFQM | 387 | |
| 25 | Montbéliard Courcelles | LFSM | 316 | |
| 25 | Pontarlier | LFSP | 816 | |
| 26 | Montélimar Ancône | LFLQ | 74 | |
| 26 | Pierrelatte | LFHD | 60 | |
| 26 | Romans St Paul | LFHE | 181 | |
| 26 | St Jean en Royan | LFKE | 264 | |
| 26 | St Rambert d'Albon | LFLR | 155 | |
| 26 | Valence Chabeuil | VAF | LFLU | 162 |
| 27 | Bernay St Martin | LFPD | 169 | |
| 27 | Etrepagny | LFFY | 94 | |
| 27 | Evreux Fauville | EVX | LFOE | 141 |
| 27 | St Andre de l'Eure | LFFD | 149 | |
| 28 | Bailleau Armenonville | LFFL | 155 | |
| 28 | Chartres Champhol | LFOR | 155 | |
| 28 | Dreux Vernouillet | LFON | 135 | |
| 29 | Brest Guipavas | BES | LFRB | 99 |
| 29 | Landivisiau | LDV | LFRJ | 106 |
| 29 | Lanvéoc Poulmic (mil.) | LFRL | 87 | |
| 29 | Morlaix Ploujean | MXN | LFRU | 86 |
| 29 | Ouessant | LFEC | 42 | |
| 29 | Quimper Pluguffan | UIP | LFRQ | 92 |
| 30 | Ales Deaux | LFMS | 204 | |
| 30 | Avignon Pujaut | LFNT | 46 | |
| 30 | La Grand'Combe | LFTN | 502 | |
| 30 | Nîmes Courbessac | LFME | 60 | |
| 30 | Nîmes Garons | FNI | LFTW | 94 |
| 30 | Uzès | LFNU | 270 | |
| 31 | Bagnères de Luchon | LFCB | 617 | |
| 31 | Bourg St Bernard | LFIT | 160 | |
| 31 | Montagne Noire | LFMG | 448 | |
| 31 | Muret l'Herm | LFBR | 189 | |
| 31 | Revel Montgey | LFIR | 196 | |
| 31 | St Gaudens Montrejeau | LFIM | 404 | |
| 31 | Toulouse Blagnac | TLS | LFBO | 152 |
| 31 | Toulouse Francazal | LFBF | 163 | |
| 31 | Toulouse Lasbordes | LFCL | 140 | |
| 32 | Auch Lamothe | LFDH | 125 | |
| 32 | Condom Valence sur Baise | LFID | 138 | |
| 32 | Nogaro | LFCN | 92 | |
| 33 | Andernos les Bains | LFCD | 21 | |
| 33 | Arcachon la Teste de Buch | LFCH | 15 | |
| 33 | Bordeaux Léognan Saucats | LFCS | 58 | |
| 33 | Bordeaux Mérignac | BOD | LFBD | 49 |
| 33 | Bordeaux Souge | LFDO | 42 | |
| 33 | Bordeaux Yvrac | LFDY | 74 | |
| 33 | Cazaux | LFBC | 25 | |
| 33 | La Réole Floudes | LFDR | 14 | |
| 33 | Lesparre St Laurent Médoc | LFDU | 32 | |
| 33 | Libourne Artigues de Lussac | LFDI | 48 | |
| 33 | Montendre Marcillac | LFDC | 46 | |
| 33 | Soulac/Mer | LFDK | 3 | |
| 33 | Vendays-Montalivet | LFIV | 5 | |
| 34 | Bédarieux la Tour | LFNX | 377 | |
| 34 | Béziers Vias | BZR | LFMU | 18 |
| 34 | Montpellier Candillargues | LFNG | 1 | |
| 34 | Montpellier Méditerranée | MPL | LFMT | 5 |
| 34 | Pézenas Nizas | LFNP | 98 | |
| 34 | St Martin de Londres | LFNL | 182 | |
| 35 | Dinard Pleurtuit St Malo | DNR | LFRD | 67 |
| 35 | Redon Bains/Oust | LFER | 68 | |
| 35 | Rennes St Jacques | RNS | LFRN | 37 |
| 36 | Argenton/Creuse | LFEG | 202 | |
| 36 | Châteaudun | LFOC | 132 | |
| 36 | Châteauroux Déols | CHR | LFLX | 161 |
| 36 | Châteauroux Villers | LFEJ | 165 | |
| 36 | Issoudun le Fay | LFEK | 162 | |
| 36 | Le Blanc | LFEL | 115 | |
| 37 | Amboise Dierre | LFEF | 55 | |
| 37 | Tours le Louroux | LFJT | 126 | |
| 37 | Tours Sorigny | LFEN | 91 | |
| 37 | Tours St Symphorien | TUF | LFOT | 108 |
| 38 | L'Alpe d'Huez | AHZ | LFHU | 1857 |
| 38 | Grenoble Le Versoud | LFLG | 220 | |
| 38 | Grenoble St Geoirs | GNB | LFLS | 397 |
| 38 | Morestel | LFHI | 245 | |
| 38 | St Jean d'Avelanne | LFKH | 295 | |
| 38 | La Tour du Pin | LFKP | 320 | |
| 38 | Vienne Reventin | LFHH | 219 | |
| 39 | Arbois | LFGD | 267 | |
| 39 | Champagnole Crotenay | LFGX | 531 | |
| 39 | Dole Tavaux | DLE | LFGJ | 196 |
| 39 | Lons Courlaoux | LFGL | 232 | |
| 39 | St Claude | LFKZ | 624 | |
| 40 | Aire-sur-l'Adour | LFDA | 79 | |
| 40 | Biscarrosse Parentis | LFBS | 30 | |
| 40 | Dax Seyresse | LFBY | 33 | |
| 40 | Mimizan | LFCZ | 50 | |
| 40 | Mont de Marsan(mil.) | LFBM | 63 | |
| 40 | Rion des Landes | LFIL | 78 | |
| 41 | Blois le Breuil | LFOQ | 121 | |
| 41 | Lamotte Beuvron | LFFM | 126 | |
| 41 | Romorantin Pruniers | LFYR | 88 | |
| 42 | Feurs Chambéon | LFLZ | 334 | |
| 42 | Roanne Renaison | RNE | LFLO | 337 |
| 42 | St Chamond l'Horme | LFHG | 395 | |
| 42 | St Etienne Bouthéon | EBU | LFMH | 404 |
| 42 | St Galmier | LFKM | 386 | |
| 43 | Brioude Beaumont | LFHR | 452 | |
| 43 | Le Puy Loudes | LPY | LFHP | 831 |
| 44 | Ancenis | LFFI | 29 | |
| 44 | La Baule Escoublac | LBY | LFRE | 32 |
| 44 | Nantes Atlantique | NTE | LFRS | 28 |
| 44 | St Nazaire Montoir | SNR | LFRZ | 4 |
| 45 | Briare Châtillon | LFEI | 170 | |
| 45 | Montargis Vimory | LFEM | 94 | |
| 45 | Orléans Bricy | ORE | LFOJ | 125 |
| 45 | Orléans St Denis de l'Hôtel | LFOZ | 120 | |
| 45 | Pithiviers | LFFP | 117 | |
| 46 | Cahors Lalbenque | ZAO | LFCC | 278 |
| 46 | Figeac Livernon | LFCF | 331 | |
| 47 | Agen la Garenne | AGF | LFBA | 62 |
| 47 | Fumel Montayral | LFDX | 211 | |
| 47 | Marmande Virazeil | LFDM | 32 | |
| 47 | Villeneuve sur Lot | LFCW | 58 | |
| 48 | Mende Brénoux | MEN | LFNB | 1023 |
| 48 | Ste Enimie | LFNO | 930 | |
| 49 | Angers Avrille | LFRA | 57 | |
| 49 | Angers Marce | ANE | LFJR | |
| 49 | Châteaubriant Pouance | LFTQ | 98 | |
| 49 | Cholet le Pontreau | CET | LFOU | 135 |
| 49 | Saumur St Florent | LFOD | 82 | |
| 50 | Avranches le Val St Père | LFRW | 8 | |
| 50 | Cherbourg Maupertus | CER | LFRC | 139 |
| 50 | Granville Bréville-sur-Mer | GFR | LFRF | 11 |
| 50 | Lessay | LFOM | 28 | |
| 50 | Vauville | LFAU | 139 | |
| 51 | Châlons Vatry | LFOK | 179 | |
| 51 | Chalons Ecury sur Coole | LFQK | 119 | |
| 51 | Epernay Plivot | LFSW | 88 | |
| 51 | Marigny le Grand | LFYM | 101 | |
| 51 | Mourmelon | LFXM | 118 | |
| 51 | Reims Champagne | RHE | LFSR | 95 |
| 51 | Reims Prunay | LFQA | 95 | |
| 51 | Sézanne St Remy | LFFZ | 108 | |
| 51 | Vitry le François Vauclerc | LFSK | 125 | |
| 52 | Joinville Mussey | LFFJ | 312 | |
| 52 | Langres Rolampont | LFSU | 420 | |
| 52 | Semoutiers | LFJA | 305 | |
| 52 | St Dizier Robinson | LFSI | 139 | |
| 53 | Laval Entrammes | LVA | LFOV | 100 |
| 54 | Doncourt les Conflans | LFGR | 245 | |
| 54 | Longuyon Villette | LFGS | 350 | |
| 54 | Lunéville Croismare | LFQC | 242 | |
| 54 | Nancy Azelot | LFEX | 293 | |
| 54 | Nancy Essey | ENC | LFSN | 229 |
| 54 | Nancy Malzeville | LFEZ | 382 | |
| 54 | Nancy Ochey (mil.) | LFSO | 336 | |
| 54 | Pont St Vincent | LFSV | 407 | |
| 54 | Toul - Rosières (mil.) | LFSL | 285 | |
| 54 | Villerupt | LFAW | 396 | |
| 55 | Bar le Duc | LFEU | 277 | |
| 55 | Etain Rouvres (mil.) | LFQE | 234 | |
| 55 | Montmedy Marville | LFYK | 277 | |
| 55 | Verdun le Rozelier | LFGW | 375 | |
| 56 | Belle Ile | LFEA | 50 | |
| 56 | Guiscriff Scaer | LFES | 172 | |
| 56 | Lorient Lann Bihoué | LRT | LFRH | 49 |
| 56 | Ploërmel Loyat | LFRP | 72 | |
| 56 | Pontivy | LFED | 124 | |
| 56 | Quiberon | LFEQ | 11 | |
| 56 | Vannes - Meucon | VNE | LFRV | 136 |
| 57 | Dieuze Guéblange | LFQZ | 220 | |
| 57 | Metz Frescaty | MZM | LFSF | 190 |
| 57 | Metz Nancy Lorraine | ETZ | LFJL | 265 |
| 57 | Phalsbourg - Bourscheid (mil.) | LFQP | 310 | |
| 57 | Sarrebourg Buhl | LFGT | 266 | |
| 57 | Sarreguemines Neunkirch | LFGU | 260 | |
| 57 | Thionville Yutz | LFGV | 158 | |
| 58 | Clamecy | LFJC | 217 | |
| 58 | Cosne/Loire | LFGH | 175 | |
| 58 | Nevers Fourchambault | NVS | LFQG | 179 |
| 59 | Cambrai Épinoy | LFQI | 78 | |
| 59 | Cambrai Niergnies | LFYG | 95 | |
| 59 | Dunkerque Ghyvelde | LFAK | -1 | |
| 59 | Lille Lesquin | LIL | LFQQ | 48 |
| 59 | Lille Marcq-en-Barœul | LFQO | 21 | |
| 59 | Maubeuge Elesmes | LFQJ | 137 | |
| 59 | Merville Calonne-sur-la-Lys | HZB | LFQT | 18 |
| 59 | Valenciennes Denain | LFAV | 54 | |
| 60 | Beauvais Tille | BVA | LFOB | 109 |
| 60 | Compiègne Margny | LFAD | 96 | |
| 60 | Creil | CSF | LFPC | 88 |
| 60 | Le Plessis Belleville | LFPP | 118 | |
| 61 | Alençon Valframbert | LFOF | 146 | |
| 61 | Argentan | LFAJ | 177 | |
| 61 | Bagnoles de l'Orne Couterne | LFAO | 219 | |
| 61 | Flers Saint Paul | LFOG | 200 | |
| 61 | L'Aigle St Michel | LFOL | 240 | |
| 61 | Mortagne-au-Perche | LFAX | 270 | |
| 62 | Arras Roclincourt | LFQD | 103 | |
| 62 | Berck | LFAM | 10 | |
| 62 | Calais Dunkerque | CQF | LFAC | 4 |
| 62 | Le Touquet-Paris-Plage | LTQ | LFAT | 11 |
| 62 | Lens-Bénifontaine | LFQL | 51 | |
| 62 | Saint-Omer Wizernes | LFQN | 76 | |
| 62 | Vitry-en-Artois | LFQS | 53 | |
| 63 | Ambert le Poyet | LFHT | 562 | |
| 63 | Clermont Ferrand Aulnat | CFE | LFLC | 332 |
| 63 | Issoire le Broc | LFHA | 378 | |
| 64 | Biarritz Bayonne Anglet | BIQ | LFBZ | 74 |
| 64 | Herrere | LFCO | 300 | |
| 64 | Itxassou | LFIX | 185 | |
| 64 | Pau Pyrénées | PUF | LFBP | 188 |
| 65 | Castelnau Magnoac | LFDQ | 300 | |
| 65 | Peyresourde | LFIP | 1579 | |
| 65 | Tarbes Laloubère | LFDT | 328 | |
| 65 | Tarbes OssunLourdes | LDE | LFBT | 384 |
| 66 | Perpignan Rivesaltes | PGF | LFMP | 44 |
| 66 | Mont Louis la Quillane | LFNQ | 1707 | |
| 66 | Ste Léocadie | LFYS | 1318 | |
| 67 | Haguenau | LFSH | 150 | |
| 67 | Sarre Union | LFQU | 255 | |
| 67 | Saverne Steinbourg | LFQY | 192 | |
| 67 | Strasbourg Entzheim | SXB | LFST | 153 |
| 67 | Strasbourg Neuhof | LFGC | 139 | |
| 68 | Mulhouse Habsheim | LFGB | 240 | |
| 68 | Bale Mulhouse | BSL | LFSB | 269 |
| 68 | BASEL | MLH | LFSB | |
| 68 | Colmar Houssen | CMR | LFGA | 192 |
| 68 | Colmar Meyenheim | LFSC | 211 | |
| 69 | Belleville Villié Morgon | LFHW | 215 | |
| 69 | Lyon St-Exupéry | LYS | LFLL | 250 |
| 69 | Lyon Brindas | LFKL | 317 | |
| 69 | Lyon Bron | LYN | LFLY | 201 |
| 69 | Lyon Corbas | LFHJ | 198 | |
| 69 | Villefranche Tarare | LFHV | 328 | |
| 70 | Broye les Pesmes | LFYH | 208 | |
| 70 | Gray St Adrien | LFEV | 207 | |
| 70 | Lure Malbouhans | LFYL | 317 | |
| 70 | Luxeuil St Sauveur (mil.) | LFSX | 278 | |
| 70 | Vesoul Frotey | LFQW | 380 | |
| 71 | Autun Bellevue | LFQF | 304 | |
| 71 | Chalon Champforgueil | LFLH | 189 | |
| 71 | Macon Charnay | LFLM | 222 | |
| 71 | Montceau les Mines | LFGM | 314 | |
| 71 | Paray le Monial | LFGN | 304 | |
| 71 | St Yan | SYT | LFLN | 242 |
| 71 | Tournus Cuisery | LFFX | 208 | |
| 72 | La Flèche Thorée les Pins | LFAL | 37 | |
| 72 | Le Mans Arnage | LME | LFRM | 60 |
| 73 | Challes les Eaux | LFLE | 300 | |
| 73 | Chambéry Aix les Bains | CMF | LFLB | 237 |
| 73 | Courchevel | CVF | LFLJ | 2002 |
| 73 | Méribel | MFX | LFKX | 1715 |
| 73 | Sollieres Sardières | LFKD | 1295 | |
| 74 | Albertville | LFKA | 315 | |
| 74 | Annecy Meythet | NCY | LFLP | 463 |
| 74 | Annemasse | LFLI | 492 | |
| 74 | Megève | MVV | LFHM | 1468 |
| 74 | Sallanches | LFHZ | 534 | |
| 76 | Dieppe Saint-Aubin-sur-Scie | DPE | LFAB | 105 |
| 76 | Eu Mers Le Tréport | LFAE | 100 | |
| 76 | Le Havre Octeville | LEH | LFOH | 95 |
| 76 | Le Havre St Romain | LFOY | 129 | |
| 76 | Rouen Vallée de Seine | URO | LFOP | 156 |
| 76 | St Valery Vittefleur | LFOS | 83 | |
| 77 | Chelles le Pin | LFPH | 63 | |
| 77 | Coulommiers Voisins | LFPK | 143 | |
| 77 | Fontenay Trésigny | LFPQ | 113 | |
| 77 | La Ferté Gaucher | LFFG | 164 | |
| 77 | Lognes Emerainville | LFPL | 108 | |
| 77 | Meaux Esbly | LFPE | 67 | |
| 77 | Melun Villaroche | LFPM | 92 | |
| 77 | Moret Episy | LFPU | 77 | |
| 78 | Beynes Thiverval | LFPF | 113 | |
| 78 | Chavenay Villepreux | LFPX | 130 | |
| 78 | Les Mureaux | LFXU | 28 | |
| 78 | St Cyr l'École | LFPZ | 113 | |
| 78 | Toussus le Noble | LFPN | 164 | |
| 78 | Villacoublay Velizy | LFPV | 177 | |
| 79 | Mauléon | LFJB | 177 | |
| 79 | Niort Souche | NIT | LFBN | 61 |
| 79 | Thouars | LFCT | 104 | |
| 80 | Abbeville | LFOI | 67 | |
| 80 | Albert Bray | LFAQ | 111 | |
| 80 | Amiens Glisy | LFAY | 60 | |
| 80 | Montdidier | LFAR | 109 | |
| 80 | Péronne Saint-Quentin | LFAG | 89 | |
| 81 | Albi le Séquestre | LBI | LFCI | 172 |
| 81 | Castres Mazamet | DCM | LFCK | 240 |
| 81 | Gaillac Lisle/Tarn | LFDG | 136 | |
| 81 | Graulhet Montdragon | LFCQ | 177 | |
| 82 | Castelsarrasin Moissac | LFCX | 74 | |
| 82 | Montauban | LFDB | 107 | |
| 83 | Cuers Pierrefeu | LFTF | 81 | |
| 83 | Fayence | LFMF | 226 | |
| 83 | Hyères le Palyvestre | LFTH | 4 | |
| 83 | La Mole | LFNM | 18 | |
| 83 | Le Castellet | CTT | LFMQ | 424 |
| 83 | Le Luc le Cannet | LFMC | 81 | |
| 83 | Vinon/Verdon | LFNF | 275 | |
| 84 | Apt - St Christol (mil.) | LFXI | 833 | |
| 84 | Avignon Caumont | AVN | LFMV | 37 |
| 84 | Carpentras | LFNH | 120 | |
| 84 | Orange Caritat (mil.) | LFMO | 60 | |
| 84 | Pont St Esprit | LFND | 44 | |
| 84 | Valréas Visan | LFNV | 144 | |
| 85 | Fontenay le Comte | LFFK | 26 | |
| 85 | Ile d' Yeu le Grand Phare | IDY | LFEY | 25 |
| 85 | La Roche/Yon Les Ajoncs | EDM | LFRI | 91 |
| 85 | Les Sables d' Olonne Talmont | LSO | LFOO | 32 |
| 85 | Montaigu St Georges | LFFW | 56 | |
| 86 | Châtellerault | LFCA | 63 | |
| 86 | Chauvigny | LFDW | 134 | |
| 86 | Couhé Vérac | LFDV | 152 | |
| 86 | Loudun | LFDL | 96 | |
| 86 | Poitiers Biard | PIS | LFBI | 128 |
| 87 | Limoges Bellegarde | LIG | LFBL | 396 |
| 87 | Saint-Junien | LFBJ | 275 | |
| 88 | Damblain | LFYD | 390 | |
| 88 | Epinal Dogneville | LFSE | 317 | |
| 88 | Epinal Mirecourt | EPL | LFSG | 331 |
| 88 | Neufchâteau Rouceux | LFFT | 373 | |
| 88 | St Die Remomeix | LFGY | 361 | |
| 88 | Vittel Auzainvilliers (mil.) | VTL | LFXC | |
| 88 | Vittel Champ de Course | VTL | LFSZ | 328 |
| 89 | Auxerre Branches | AUF | LFLA | 159 |
| 89 | Avallon | LFGE | 251 | |
| 89 | Joigny | LFGK | 222 | |
| 89 | Pont/Yonne | LFGO | 72 | |
| 89 | St Florentin Cheu | LFGP | 107 | |
| 90 | Belfort Chaux | LFGG | 417 | |
| 90 | Belfort - Fontaine | BOR | LFSQ | |
| 91 | Bretigny sur Orge | LFPY | 82 | |
| 91 | Buno Bonnevaux | LFFB | 128 | |
| 91 | Etampes Mondésir | LFOX | 149 | |
| 91 | La Ferté Alais | LFFQ | 138 | |
| 91 | Paris Orly | ORY | LFPO | 89 |
| 92 | Paris - Issy-les-Moulineaux - Héliport de Paris | JDP | LFPI | |
| 93 | Paris Le Bourget | LBG | LFPB | 67 |
| 93 | Paris Charles de Gaulle | CDG | LFPG | 118 |
| 95 | Enghien Moisselles | LFFE | 102 | |
| 95 | Mantes Cherence | LFFC | 156 | |
| 95 | Persan Beaumont | LFPA | 46 | |
| 95 | Pontoise Cormeilles en Vexin | POX | LFPT | 99 |
