Liste des élections générales québécoises Article, Signification, Explication
Ceci est une liste des élections générales québécoises tenues depuis 1867, année de l'entrée du Québec dans la fédération canadienne.
| Élection générale, Québec, 2003 (14 avril, 2003)
| ||
| Nom | Sièges (125) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 76 | 45.99% |
| Parti Québécois | 45 | 33.24% |
| Action démocratique du Québec | 4 | 18.18% |
| Autres | 0 | 2.59% |
| Élection générale, Québec, 1998 (30 novembre, 1998)
| ||
| Nom | Sièges (125) | Vote populaire
|
| Parti Québécois | 76 | 42.87% |
| Parti libéral du Québec | 48 | 43.55% |
| Action démocratique du Québec | 1 | 11.81% |
| Autres | 0 | 1.77% |
| Élection générale, Québec, 1994 (12 septembre, 1994)
| ||
| Nom | Sièges (125) | Vote populaire
|
| Parti Québécois | 77 | 44.75% |
| Parti libéral du Québec | 47 | 44.40% |
| Action démocratique du Québec | 1 | 6.46% |
| Autres | 0 | 4.39% |
| Élection générale, Québec, 1989 (25 septembre, 1989)
| ||
| Nom | Sièges (125) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 92 | 49.95% |
| Parti Québécois | 29 | 40.16% |
| Parti égalité | 4 | 3.69% |
| Autres | 0 | 6.20% |
| Élection générale, Québec, 1985 (2 décembre, 1985)
| ||
| Nom | Sièges (122) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 99 | 55.99% |
| Parti Québécois | 23 | 38.69% |
| Autres | 0 | 5.32% |
| Élection générale, Québec, 1981 (13 avril, 1981)
| ||
| Nom | Sièges (122) | Vote populaire
|
| Parti Québécois | 80 | 49.26% |
| Parti libéral du Québec | 42 | 46.08% |
| Union nationale | 0 | 4.00% |
| Autres | 0 | 0.66% |
| Élection générale, Québec, 1976 (15 novembre, 1976)
| ||
| Nom | Sièges (110) | Vote populaire
|
| Parti Québécois | 71 | 41.37% |
| Parti libéral du Québec | 26 | 33.78% |
| Union nationale | 11 | 18.20% |
| Ralliement créditiste du Québec | 1 | 4.63% |
| Parti national populaire | 1 | 0.79% |
| Autres | 0 | 1.23% |
| Élection générale, Québec, 1973 (29 octobre, 1973)
| ||
| Nom | Sièges (110) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 102 | 54.65% |
| Parti Québécois | 6 | 30.22% |
| Ralliement créditiste du Québec | 2 | 9.92% |
| Union nationale | 0 | 4.92% |
| Autres | 0 | 0.29% |
| Élection générale, Québec, 1970 (29 avril, 1970)
| ||
| Nom | Sièges (108) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 72 | 45.40% |
| Union nationale | 17 | 19.65% |
| Ralliement créditiste du Québec | 12 | 11.19% |
| Parti Québécois | 7 | 23.06% |
| Autres | 0 | 0.70% |
| Élection générale, Québec, 1966 (5 juin, 1966)
| ||
| Nom | Sièges (108) | Vote populaire
|
| Union nationale | 56 | 40.82% |
| Parti libéral du Québec | 50 | 47.29% |
| Autres | 2 | 3.13% |
| Rassemblement pour l'indépendance nationale | 0 | 5.55% |
| Ralliement national | 0 | 3.21% |
| Élection générale, Québec, 1962 (14 novembre, 1962)
| ||
| Nom | Sièges (95) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 63 | 56.40% |
| Union nationale | 31 | 42.15% |
| Autres | 1 | 1.45% |
| Élection générale, Québec, 1960 (22 june, 1960)
| ||
| Nom | Sièges (95) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 51 | 51.38% |
| Union nationale | 43 | 46.61% |
| Autres | 1 | 2.01% |
| Élection générale, Québec, 1956 (20 juin, 1956)
| ||
| Nom | Sièges (93) | Vote populaire
|
| Union nationale | 72 | 51.80% |
| Parti libéral du Québec | 20 | 44.87% |
| Autres | 1 | 3.33% |
| Élection générale, Québec, 1952 (16 juillet, 1952)
| ||
| Nom | Sièges (92) | Vote populaire
|
| Union nationale | 68 | 50.50% |
| Parti libéral du Québec | 23 | 45.77% |
| Autres | 1 | 3.73% |
| Élection générale, Québec, 1948 (28 juillet, 1948)
| ||
| Nom | Sièges (92) | Vote populaire
|
| Union nationale | 82 | 51.24% |
| Parti libéral du Québec | 8 | 36.17% |
| Autres | 2 | 3.34% |
| Union des électeurs | 0 | 9.25% |
| Élection générale, Québec, 1944 (8 août, 1944)
| ||
| Nom | Sièges (91) | Vote populaire
|
| Union nationale | 48 | 38.02% |
| Parti libéral du Québec | 37 | 39.35% |
| Bloc populaire | 4 | 14.40% |
| Cooperative Commonwealth Federation | 1 | 2.56% |
| Autres | 1 | 5.67% |
| Élection générale, Québec, 1939 (25 octobre, 1939)
| ||
| Nom | Sièges (86) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 70 | 54.05% |
| Union nationale | 15 | 39.13% |
| Action libérale nationale | 0 | 4.49% |
| Autres | 1 | 2.33% |
| Élection générale, Québec, 1936 (17 août, 1936)
| ||
| Nom | Sièges (90) | Vote populaire
|
| Union nationale | 76 | 56.88% |
| Parti libéral du Québec | 14 | 39.41% |
| Autres | 0 | 3.71% |
| Élection générale, Québec, 1935 (25 novembre, 1935)
| ||
| Nom | Sièges (90) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 47 | 46.53% |
| Action libérale nationale | 25 | 29.48% |
| Parti conservateur du Québec | 17 | 18.93% |
| Others | 1 | 5.06% |
| Élection générale, Québec, 1931 (24 août, 1931)
| ||
| Nom | Sièges (90) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 79 | 54.88% |
| Parti conservateur du Québec | 11 | 43.54% |
| Others | 0 | 1.58% |
| Élection générale, Québec, 1927 (16 mai, 1927)
| ||
| Nom | Sièges (85) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 74 | 59.33% |
| Parti conservateur du Québec | 9 | 34.31% |
| Others | 2 | 6.36% |
| Élection générale, Québec, 1923 (5 février, 1923)
| ||
| Nom | Sièges (85) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 64 | 51.52% |
| Parti conservateur du Québec | 20 | 39.32% |
| Others | 1 | 9.16% |
| Élection générale, Québec, 1919 (23 juin, 1919)
| ||
| Nom | Sièges (81) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 74 | 51.91% |
| Parti conservateur du Québec | 5 | 16.96% |
| Others | 2†| 31.13% |
†: 2 Parti ouvrier
| Élection générale, Québec, 1916 (22 mai, 1916)
| ||
| Nom | Sièges (81) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 75 | 60.57% |
| Parti conservateur du Québec | 6 | 35.09% |
| Others | 0 | 4.34% |
| Élection générale, Québec, 1912 (15 mai, 1912)
| ||
| Nom | Sièges (81) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 63 | 53.54% |
| Parti conservateur du Québec | 16 | 43.01% |
| Autres | 2†| 3.45% |
| Élection générale, Québec, 1908 (8 juin, 1908)
| ||
| Nom | Sièges (74) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 57 | 53.53% |
| Parti conservateur du Québec | 14 | 39.92% |
| Others | 3†| 6.55% |
†: 3 Ligue Nationaliste
| Élection générale, Québec, 1904 (25 novembre, 1904)
| ||
| Nom | Sièges (74) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 67 | 55.43% |
| Parti conservateur du Québec | 7 | 26.73% |
| Autres | 0 | 17.84% |
| Élection générale, Québec, 1900 (7 décembre, 1900)
| ||
| Nom | Sièges (74) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 67 | 53.15% |
| Parti conservateur du Québec | 7 | 41.85% |
| Autres | 0 | 5.00% |
| Élection générale, Québec, 1897 (11 mai, 1897)
| ||
| Nom | Sièges (74) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 51 | 53.28% |
| Parti conservateur du Québec | 23 | 43.82% |
| Autres | 0 | 2.90% |
| Élection générale, Québec, 1892 (8 mars, 1892)
| ||
| Nom | Sièges (73) | Vote populaire
|
| Parti conservateur du Québec | 51 | 52.41% |
| Parti libéral du Québec | 21 | 43.65% |
| Autres | 1†| 3.94% |
†: 1 independent Conservative
| Élection générale, Québec, 1890 (17 juin, 1890)
| ||
| Nom | Sièges (73) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 43 | 44.26% |
| Parti conservateur du Québec | 23 | 45.11% |
| Others | 7†| 10.63% |
†: 5 Nationalist; 1 Parti ouvrier; 1 independent Conservative
| Élection générale, Québec, 1886 (14 octobre, 1886)
| ||
| Nom | Sièges (65) | Vote populaire
|
| Parti libéral du Québec | 33 | 39.58% |
| Parti conservateur du Québec | 26 | 46.19% |
| Autres | 6†| 14.23% |
†: 3 independent Conservative; 3 Nationalist
| Élection générale, Québec, 1881 (2 décembre, 1881)
| ||
| Nom | Sièges (65) | Vote populaire
|
| Parti conservateur du Québec | 49 | 50.38% |
| Parti libéral du Québec | 15 | 38.97% |
| Autres | 1†| 10.65% |
†: 1 independent Conservative
| Élection générale, Québec, 1878 (1 mai, 1878)
| ||
| Nom | Sièges (65) | Vote populaire
|
| Parti conservateur du Québec | 32 | 49.49% |
| Parti libéral du Québec | 31 | 47.49% |
| Autres | 2†| 3.02% |
†: 2 independent Conservative
| Élection générale, Québec, 1875 (7 juillet, 1875)
| ||
| Nom | Sièges (65) | Vote populaire
|
| Parti conservateur du Québec | 43 | 50.67% |
| Parti libéral du Québec | 19 | 38.59% |
| Autres | 3†| 10.74% |
†: 3 independent Conservative
| Élection générale, Québec, 1871 (juin et juillet, 1871)
| ||
| Nom | Sièges (65) | Vote populaire
|
| Parti conservateur du Québec | 46 | 51.72% |
| Parti libéral du Québec | 19 | 39.43% |
| Autres | 0 | 8.85% |
| Élection générale, Québec, 1867 (août et septembre, 1867)
| ||
| Nom | Sièges (65) | Vote populaire
|
| Parti conservateur du Québec | 51 | 53.48% |
| Parti libéral du Québec | 12 | 35.46% |
| Vacant (Kamouraska) | 1 | -.--% |
| Autres | 1†| 11.06% |
C'est un article concernant le Liste des élections générales québécoises. La page contient la signification du Liste des élections générales québécoises , Description et explication au sujet de Liste des élections générales québécoises Voir aussi
Liens externes
