Jharkhand Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Ranchi | |||
| Langues | hindĂ® | |||
| Superficie | Classé 15e | |||
| Total en km² | 79 714 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 12e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 26,91 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 337 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 34e | |||
| ensemble | 54,13 % | |||
| hommes | 67,94 % | |||
| femmes | 39,38 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Table of contents |
|
2 Géographie 3 Économie 4 Démographie 5 Culture 6 Tourisme 7 Divers 8 Lien externe |
C'est un article concernant le Jharkhand. La page contient la signification du Jharkhand , Description et explication au sujet de Jharkhand Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
