Jeux Olympiques d'hiver de 1998 Article, Signification, Explication
Les XVIIIes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu en 1998 Ă Nagano au Japon.
| Table of contents |
|
2 Organisation 3 Faits marquants 4 Sports et disciplines 5 Médailles 6 Voir aussi 7 Lien externe |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1998 | |
| Nations participantes | 72 |
| Athlètes participants | 2176 (787 femmes, 1389 hommes) |
| Epreuves | 68, dans 7 sports et 14 disciplines 29 féminines, 36 masculines, 3 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 7 février 1998 |
| Cérémonie de clôture | 22 février 1998 |
| Ouverture officielle par | L'Empereur Akihito du Japon |
| Flamme olympique | Midori Ito |
| Serment olympique | Kenji Ogiwara |
| Serment officiel | Junko Hiramatsu |
Organisation
Faits marquants
Sports et disciplines
Biathlon
Bobsleigh
Curling
Hockey sur glace
Luge
Patinage
Ski
Médailles
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| 2 | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| =18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| =18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C'est un article concernant le Jeux Olympiques d'hiver de 1998. La page contient la signification du Jeux Olympiques d'hiver de 1998 , Description et explication au sujet de Jeux Olympiques d'hiver de 1998 Voir aussi
Lien externe
