Jeux Olympiques d'hiver de 1980 Article, Signification, Explication
Les XIIIes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu pour la deuxième fois à Lake Placid, États-Unis d'Amérique, en 1980.
| Table of contents |
|
2 Organisation 3 Faits marquants 4 Sports et disciplines 5 Médailles 6 Voir aussi 7 Lien externe |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1980 | |
| Nations participantes | 37 |
| Athlètes participants | 1072 (232 femmes, 840 hommes) |
| Epreuves | 38, dans 6 sports et 10 disciplines 14 féminines, 21 masculines, 3 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 13 février 1980 |
| Cérémonie de clôture | 24 février 1980 |
| Ouverture officielle par | Le vice-président des États-Unis Walter Mondale |
| Allumage de la vasque olympique par | Charles Morgan Kerr |
| Serment olympique | Eric Heiden |
| Flamme olympique | Terry McDermott |
Organisation
Faits marquants
Sports et disciplines
Biathlon
Bobsleigh
Hockey sur glace
Luge
Patinage
Ski
Médailles
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | URSS | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | République démocratique allemande | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3 | États-Unis | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Autriche | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Suède | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Finlande | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Norvège | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Suisse | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | République fédérale d'Allemagne | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Italie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Hongrie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Japon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
C'est un article concernant le Jeux Olympiques d'hiver de 1980. La page contient la signification du Jeux Olympiques d'hiver de 1980 , Description et explication au sujet de Jeux Olympiques d'hiver de 1980 Voir aussi
Lien externe
