Jeux Olympiques d'hiver de 1976 Article, Signification, Explication
Les XIIes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu, pour la deuxième fois en 12 ans, à Innsbruck (Autriche) en 1976.
| Table of contents |
|
2 Organisation 3 Faits marquants 4 Sports et disciplines 5 Médailles 6 Voir aussi 7 Lien externe |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1976 | |
| Nations participantes | 37 |
| Athlètes participants | 1123 (331 femmes, 892 hommes) |
| Epreuves | 37, dans 5 sports et 10 disciplines 14 féminines, 20 masculines, 3 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 4 février 1976 |
| Cérémonie de clôture | 15 février 1976 |
| Ouverture officielle par | Le président Rudolf Kirschschläger |
| Flamme olympique | Christl Haas allume la vasque commémorant les Jeux de 1964 Josef Feistmantl allume celle de 1976 |
| Serment olympique | Werner Delle-Karth |
| Serment officiel | Willy Köstinger |
Organisation
Faits marquants
Sports et disciplines
Biathlon
Bobsleigh
Hockey sur glace
Luge
Patinage
Ski
Médailles
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | URSS | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 2 | République démocratique allemande | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 3 | États-Unis | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Norvège | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | République fédérale d'Allemagne | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Finlande | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | Autriche | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Suisse | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Italie | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Canada | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Suède | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
C'est un article concernant le Jeux Olympiques d'hiver de 1976. La page contient la signification du Jeux Olympiques d'hiver de 1976 , Description et explication au sujet de Jeux Olympiques d'hiver de 1976 Voir aussi
Lien externe
