Jeux Olympiques d'hiver de 1968 Article, Signification, Explication
Les Xes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu en 1968 à Grenoble, Isère, France.
| Table of contents |
|
2 Organisation 3 Faits marquants 4 Sports et disciplines 5 Médailles 6 Voir aussi 7 Lien externe |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1968
| |
| Nations participantes | 37 |
| Athlètes participants | 1158 (211 femmes, 947 hommes) |
| Epreuves | 35, dans 6 sports et 10 disciplines 14 féminines, 19 masculines, 2 mixtes |
| Cérémonie d'ouverture | 6 février, 1968 |
| Cérémonie de clôture | 18 février, 1968 |
| Ouverture officielle par | Le président de la République française Charles de Gaulle
|
| Serment olympique | Léo Lacroix
|
| Flamme olympique | Alain Calmat |
Les autres villes candidates étaient Calgary (Canada), Lahti (Finlande), Sapporo (Japon), Oslo (Norvège) et Lake Placid (États-Unis).
Outre Grenoble, les jeux ont eu lieu dans les stations de sports d'hiver de Saint-Nizier-du-Moucherotte, Villard-de-Lans, Autrans, Chamrousse et L'Alpe d'Huez.
Organisation
Faits marquants
Sports et disciplines
Biathlon
Bobsleigh
Hockey sur glace
Luge
Patinage
Ski
Médailles
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Norvège | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 2 | URSS | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | France | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Italie | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Autriche | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Suède | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | République fédérale d'Allemagne | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | États-Unis | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | Finlande | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | République démocratique allemande | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Tchécoslovaquie | 1 | 2 | 1 | 4
|
| 13 | Canada | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Suisse | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
C'est un article concernant le Jeux Olympiques d'hiver de 1968. La page contient la signification du Jeux Olympiques d'hiver de 1968 , Description et explication au sujet de Jeux Olympiques d'hiver de 1968 Voir aussi
Lien externe
