Jeux Olympiques d'hiver de 1948 Article, Signification, Explication
Les Jeux Olympiques d'hiver de 1948, cinquièmes du nom, ont eu lieu pour la deuxième fois à Saint-Moritz, Suisse.
| Table of contents |
|
2 Organisation 3 Faits marquants 4 Sports et disciplines 5 Médailles 6 Voir aussi 7 Lien externe |
| Jeux Olympiques d'Hiver de 1948 | |
| Nations participantes | 28 |
| Athlètes participants | 669 (77 femmes, 592 hommes) |
| Epreuves | 22, dans 4 sports et 9 disciplines 4 féminines, 17 masculines, 1 mixte |
| Cérémonie d'ouverture | 30 janvier 1948 |
| Cérémonie de clôture | 8 février 1948 |
| Ouverture officielle par | Le Président de la Confédération Helvétique Enrico Celio |
| Riccardo Torriani | |
Après douze ans d'interruption dus à la Deuxième Guerre Mondiale, les Jeux d'hiver renaissent en Suisse, là où ils avaient déjà eu lieu en 1928.
Organisation
Faits marquants
Sports et disciplines
Bobsleigh
Hockey sur glace
Patinage
Ski
Médailles
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Norvège | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 1 | Suède | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Suisse | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | États-Unis | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | France | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Canada | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Autriche | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Finlande | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Italie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Hongrie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Grande-Bretagne | 0 | 0 | 2 | 2 |
C'est un article concernant le Jeux Olympiques d'hiver de 1948. La page contient la signification du Jeux Olympiques d'hiver de 1948 , Description et explication au sujet de Jeux Olympiques d'hiver de 1948 Voir aussi
Lien externe
