Jeux Olympiques d'été de 1976 Article, Signification, Explication
Les XXI jeux olympiques d'été se sont tenus en 1976 à Montréal, à Québec au Canada.
| Table of contents |
|
2 Organisation 3 Faits Marquants 4 Sports et Disciplines 5 Médailles 6 Voir Aussi 7 Lien Externe |
| Jeux Olympiques d'Été de 1976 | |
| Nations participantes | 92 |
| Athlètes participants | 6 084 (1 260 femmes, 4 824 hommes) |
| Epreuves | 198, dans 21 disciplines |
| Cérémonie d'ouverture | 17 juillet 1976 |
| Cérémonie de clôture | 1 août 1976 |
| Ouverture officielle par | Sa Majesté la Elisabeth II |
| Allumage de la vasque olympique par | Stéphane Préfontaine et Sandra Henderson (deux athlètes âgés de 16 et 15 ans). |
| Serment olympique | Pierre Saint-Jean (haltérophilie) |
| Serment officiel | Maurice Forget (athlétisme) |
La ville remporta l'organisation des jeux face à Moscou (jeux de 1980) et Los Angeles (jeux de 1984).
Organisation
Faits Marquants
Sports et Disciplines
-
| Jeux Olympiques d'été de 1976 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | URSS | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2 | Allemagne de l'est (RDA) | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3 | États-Unis | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 4 | Allemagne de l'ouest (RFA) | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 5 | Japon | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 6 | Pologne | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7 | Bulgarie | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 8 | Cuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Roumanie | 4 | 9 | 14 | 27 |
| 10 | Hongrie | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 11 | Finlande | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Suède | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Royaume-Uni | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 14 | Italie | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 15 | France | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Yougoslavie | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | Tchécoslovaquie | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Nouvelle-Zélande | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Corée du sud | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 20 | Suisse | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Jamaïque | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Corée du nord | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Norvège | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | Danemark | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Mexique | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Trinité-et-Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Canada | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 28 | Belgique | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | Pays-Bas | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Portugal | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Espagne | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Australie | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Mongolie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Brésil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bermudes | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 198 | 199 | 216 | 613 | ||
Voir Aussi
Lien Externe
http://www.olympic.org/fr/games/past/index_fr.asp?OLGT=1&OLGY=1976 La page des Jeux olympiques de Montréal sur le site officiel du CIO.
C'est un article concernant le Jeux Olympiques d'été de 1976. La page contient la signification du Jeux Olympiques d'été de 1976 , Description et explication au sujet de Jeux Olympiques d'été de 1976
