Indiana Article, Signification, Explication
| |||||
| Surnom: « The Hoosier State » | |||||
| Liste des États des États-Unis | |||||
| Capitale | Indianapolis | ||||
| Ville principale | Indianapolis | ||||
| Gouverneur | Joseph Kernan | ||||
| Superficie - Totale - % eau | 38e 94 321 km² 1.51% | ||||
| Population - Total (2000) - Densité | 14e 6 080 485 64/km² | ||||
| Entrée dans l'Union - Ordre - Date | 19e 11 Décembre 1816 | ||||
| Fuseau horaire | UTC-6/-5 | ||||
| Latitude Longitude | 37°47'N à 41°46'N 84°49'W à 88°4'W | ||||
| Largeur Longueur Altitude -Maximale -Moyenne -Minimale | 225 km 435 km 383 m 210 m 98 m | ||||
| ISO 3166-2: | US-IN | ||||
L'Indiana est un État du centre des États-Unis. Il est bordé au nord par le lac Michigan et par le Michigan, à l'est par l'Ohio, au sud par le Kentucky et à l'ouest par l'Illinois.
| Table of contents |
|
2 Géographie 3 Politique 4 Économie 5 Culture 6 Voir aussi 7 Liens externes |
C'est le 19e État de l'Union, où il a été admis le 11 décembre 1816.
En 2000, il comptait 6 080 485 habitants, soit une densité de 64/km².
Histoire
Géographie
Principales villes
Politique
