Homicide Article, Signification, Explication
Un homicide est l'action de tuer volontairement ou non un être humain. Dans la majorité des sociétés, pour n'importe qu'elle raison, l'homicide est considéré comme l'un des crimes les plus graves pouvant être commis.
Deux types d'homicides existent :
- l'homicide volontaire, où un autre être humain tue volontairement un autre, parfois avec préméditation. Un homicide volontaire est aussi appelé un meurtre s'il n'y a pas de préméditation, et assassinat s'il y a préméditation ;
- l'homicide involontaire, où un autre être humain tue par accident ou imprudence un autre
| Table of contents |
|
2 Voir aussi |
Le tableau suivant montre les taux d'homicides en 2000 pour différents pays.
Statistiques
| Rang | Pays | Nombre total (environ) | Taux pour 100 000 habitants | Pourcentage des décès |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 60,8 | ||
| 2 | Russie | 28,4 | ||
| 3 | Brésil | 23,3 | ||
| 4 | Kazakhstan | 18,8 | ||
| 5 | Lettonie | 15,3 | ||
| 6 | Estonie | 13,9 | ||
| 7 | Ukraine | 13,1 | ||
| 8 | Moldavie | 11,9 | ||
| 9 | Biélorussie | 11,4 | ||
| 10 | Mexique | 10,8 | ||
| 11 | Lituanie | 9,3 | ||
| 12 | Kirghizistan | 7,7 | ||
| 13 | États-Unis | 17 000 | 6,2 | 0,7 % |
| 14 | Cuba | 5,2 | ||
| 15 | Albanie | 4,2 | ||
| 16 | Géorgie | 3,3 | ||
| 17 | République de Macédoine | 3,0 | ||
| 18 | Pologne | 2,1 | ||
| 19 | Belgique | 1,9 | ||
| 20 | Pérou | 1,8 | ||
| 21 | Corée du Sud | 1,7 | ||
| 22 | Canada | 1,5 | ||
| 23 | Pays-Bas | 1,4 | ||
| 24 | Italie | 1,2 | ||
| 25 | Suède | 1,2 | ||
| 26 | Allemagne | 0,9 | ||
| 27 | Espagne | 0,9 | ||
| 28 | France | 430 | 0,7 | 0,08 % |
| 29 | Royaume-Uni | 406 | 0,7 | 0,07 % |
| 30 | Japon | 0,6 |
Les chiffres ci-dessous sont issus du site du ministère de l'Intérieur. On remarque qu'ils sont supérieurs à ceux de l'Ined présentés dans le paragraphe précédent (environ 1 000 morts par an soit 1,6 pour 100 000 habitants).
Le pourcentage de la mortalité totale est estimé à partir du taux de mortalité de 2001 (9,09 ‰, 909 morts pour 100 000 hab., soit environ 545 000 morts par an)
Statistiques en France
| Année | Homicide | Tentative d'homicide | Pourcentage de la mortalité |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 171 | 1 214 | 0,21 % |
| 1997 | 963 | 1 122 | 0,18 % |
| 1998 | 961 | 1 189 | 0,18 % |
| 1999 | 953 | 1 044 | 0,17 % |
| 2000 | 1 051 | 1 115 | 0,19 % |
| 2001 | 1 047 | 1 243 | 0,19 % |
| 2002 | 1 322 | 1 296 | 0,24 % |
Sources : ministère de l'Intérieur
- Statistiques
- Crimes et délits constatés en France en 2002 (fichier PDF, 52p, 1,4 Mo)
- Chiffres 2001 (HTML)
- Chiffres 2000 (PDF)
- Chiffres 1999 (HTML)
- Chiffres 1998 (HTML)
- Chiffres 1997
Voir aussi
- Criminalité
- Paricide, enfanticide
- Maricide, uxoricide : voir Violence conjugale
- Attentat (en cas de d'assassinat d'une personnalité politique ou publique), régicide
C'est un article concernant le Homicide. La page contient la signification du Homicide , Description et explication au sujet de Homicide
