Himachal Pradesh Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Shimla | |||
| Langues | hindi | |||
| Superficie | Classé 17e | |||
| Total en km² | 55 673 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 22e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 6,07 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 109 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 11e | |||
| ensemble | 77,13 % | |||
| hommes | 86,02 % | |||
| femmes | 68,08 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Table of contents |
|
2 Géographie 3 Économie 4 Démographie 5 Culture 6 Tourisme 7 Divers 8 Lien externe |
C'est un article concernant le Himachal Pradesh. La page contient la signification du Himachal Pradesh , Description et explication au sujet de Himachal Pradesh Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
