Dol-de-Bretagne Article, Signification, Explication
| Dol-de-Bretagne | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Bretagne |
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Arrondissement | Saint-Malo |
| Canton | Dol-de-Bretagne |
| Code postal | 35120 |
| Code INSEE simplifié | 35095 |
| Nom des habitants | - |
| Recensement Population totale sans doubles comptes | 5 020 (1999) |
| Intercommunalité | non connue |
| Superficie | 1 553 ha |
| Maire Mandat en cours | 2001-2007 |
Géographie
Histoire
Économie
Culture
La région possède le menhir le plus important à Champ Dolent.
