Dadra et Nagar Haveli Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Silvassa | |||
| Langues | gujarati | |||
| Superficie | Classé 31e | |||
| Total en km² | 500 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 33e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 0,22 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 440 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 30e | |||
| ensemble | 60,03 % | |||
| hommes | 73,32 % | |||
| femmes | 42,99 % | |||
| Statut administratif | Territoire | |||
| Table of contents |
|
2 Géographie 3 Économie 4 Démographie 5 Culture 6 Tourisme 7 Divers 8 Lien externe |
C'est un article concernant le Dadra et Nagar Haveli. La page contient la signification du Dadra et Nagar Haveli , Description et explication au sujet de Dadra et Nagar Haveli Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
