Classement IPH des pays, 2000 Article, Signification, Explication
Cet article donne le classement selon les indicateurs de pauvreté humaine IPH-1 et IPH-2 fait par le Pnud en 2002, à partir des les statistiques de 2000. Les pays sont classés de celui ayant le « moins de pauvreté » vers celui ayant le « plus de pauvreté », en classant différemment les pays dits « développés » (pays de l'OCDE, de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale et de la CEI) et les pays en développement (les autres pays).
Le seuil de pauvreté ne mesure que la pauvreté des revenus ; la différence
- (rang IPH) - (rang % de population sous le seuil d'extrême pauvreté)
| Table of contents |
|
2 Classement IPH-1 des pays en développement 3 Pays non classés en 2000 4 Voir aussi |
Classement IPH-2 des pays développés
| Rang IPH-2 | Pays | IPH-2 | Différence entre classement IPH-2 et seuil de pauvreté | Rang IDH | Classe IDH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 6,7 | -2 | 2 | élevé |
| 2 | Norvège | 7,5 | -2 | 1 | élevé |
| 3 | Pays-Bas | 8,5 | -4 | 8 | élevé |
| 4 | Finlande | 8,8 | +2 | 10 | élevé |
| 5 | Danemark | 9,5 | -4 | 14 | élevé |
| 6 | Allemagne | 10,5 | +1 | 17 | élevé |
| 7 | Luxembourg | 10,8 | +6 | 16 | élevé |
| 8 | France | 11,1 | +2 | 12 | élevé |
| 9 | Japon | 11,2 | -8 | 9 | élevé |
| 10 | Espagne | 11,3 | 0 | 21 | élevé |
| 11 | Italie | 12,2 | -3 | 20 | élevé |
| 12 | Canada | 12,3 | 0 | 3 | élevé |
| 13 | Belgique | 12,6 | +5 | 4 | élevé |
| 14 | Australie | 12,9 | -1 | 5 | élevé |
| 15 | Royaume-Uni | 15,1 | +2 | 13 | élevé |
| 16 | Irlande | 15,3 | +5 | 18 | élevé |
| 17 | États-Unis | 15,8 | +1 | 6 | élevé |
On remarque que le palmarès contient :
Classement IPH-1 des pays en développement
ce qui rappelle que tout n'est pas toujours aussi simple qu'il ne paraît.
| Rang IPH-1 | Pays | IPH-1 | Différence entre classement IPH-1 et seuil de pauvreté | Rang IDH | Classe IDH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 3,9 | 0 | 40 | élevé |
| 2 | Costa Rica | 4,0 | -15 | 43 | élevé |
| 3 | Chili | 4,1 | +2 | 38 | élevé |
| 4 | Cuba | 4,1 | 55 | moyen | |
| 5 | Singapour | 6,5 | 25 | élevé | |
| 6 | Trinité-et-Tobago | 7,9 | -12 | 50 | élevé |
| 7 | Jordanie | 8,2 | +4 | 99 | moyen |
| 8 | Panama | 8,4 | -13 | 57 | moyen |
| 9 | Venezuela | 8,5 | -23 | 69 | moyen |
| 10 | Colombie | 8,9 | -18 | 68 | moyen |
| 11 | Mexique | 9,4 | -14 | 54 | moyen |
| 12 | Liban | 9,9 | 75 | moyen | |
| 13 | Paraguay | 10,2 | -15 | 90 | moyen |
| 14 | Belize | 11,0 | 58 | moyen | |
| 15 | Maurice | 11,3 | 67 | moyen | |
| 16 | Guyana | 11,4 | 103 | moyen | |
| 17 | Brésil | 12,2 | -3 | 73 | moyen |
| 18 | Turquie | 12,7 | +5 | 85 | moyen |
| 19 | Pérou | 12,8 | -8 | 82 | moyen |
| 20 | Jamaïque | 13,2 | +5 | 86 | moyen |
| 21 | Thaïlande | 14,0 | +14 | 70 | moyen |
| 22 | République dominicaine | 14,0 | +6 | 94 | moyen |
| 23 | Philippines | 14,6 | 77 | moyen | |
| 24 | Chine | 14,9 | -7 | 96 | moyen |
| 25 | Maldives | 15,8 | 84 | moyen | |
| 26 | Équateur | 16,1 | -10 | 93 | moyen |
| 27 | Libye | 16,2 | 64 | moyen | |
| 28 | Bolivie | 16,3 | -1 | 114 | moyen |
| 29 | Arabie saoudite | 16,9 | 71 | moyen | |
| 30 | Iran | 17,0 | 98 | moyen | |
| 31 | Sri Lanka | 17,6 | +9 | 89 | moyen |
| 32 | Salvador | 18,1 | -8 | 104 | moyen |
| 33 | Indonésie | 18,8 | +10 | 110 | moyen |
| 34 | Syrie | 19,3 | 108 | moyen | |
| 35 | Mongolie | 19,4 | +5 | 113 | moyen |
| 36 | Honduras | 20,5 | -7 | 116 | moyen |
| 37 | Cap-Vert | 20,8 | 100 | moyen | |
| 38 | Fidji | 21,3 | 72 | moyen | |
| 39 | Algérie | 23,4 | +24 | 106 | moyen |
| 40 | Guatemala | 23,5 | +13 | 120 | moyen |
| 41 | Nicaragua | 24,4 | 118 | moyen | |
| 42 | Lesotho | 25,7 | -18 | 132 | moyen |
| 43 | Viêt Nam | 27,1 | 109 | moyen | |
| 44 | Birmanie | 27,2 | 127 | moyen | |
| 45 | Ghana | 28,7 | -19 | 129 | moyen |
| 46 | Congo | 30,0 | 136 | moyen | |
| 47 | Cameroun | 30,7 | -10 | 135 | moyen |
| 48 | Égypte | 31,2 | +22 | 115 | moyen |
| 49 | Kenya | 31,9 | -3 | 134 | moyen |
| 51 | Comores | 31,9 | 137 | moyen | |
| 52 | Oman | 32,1 | 78 | moyen | |
| 53 | Soudan | 32,7 | 139 | faible | |
| 54 | Tanzanie | 32.7 | +5 | 151 | faible |
| 55 | Inde | 33,1 | -13 | 124 | moyen |
| 56 | Djibouti | 34.3 | 149 | faible | |
| 57 | Namibie | 34,5 | -6 | 122 | moyen |
| 58 | Nigeria | 34.9 | -18 | 148 | faible |
| 59 | Maroc | 35,8 | +35 | 123 | moyen |
| 60 | Zimbabwe | 36,1 | -5 | 128 | moyen |
| 61 | Madagascar | 36,7 | -10 | 147 | faible |
| 62 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 37,5 | 133 | moyen | |
| 63 | Togo | 37,9 | 141 | faible | |
| 64 | Laos | 39,1 | +6 | 143 | faible |
| 65 | République démocratique du Congo | 39.7 | 155 | faible | |
| 66 | Zambie | 40.0 | -11 | 153 | faible |
| 67 | Ouganda | 40.8 | 150 | faible | |
| 68 | Pakistan | 41,0 | +4 | 138 | faible |
| 69 | Yémen | 41,8 | +20 | 144 | faible |
| 70 | Côte d'Ivoire | 42.3 | +28 | 156 | faible |
| 71 | Haïti | 42,3 | 146 | faible | |
| 72 | Bangladesh | 42,4 | +8 | 145 | faible |
| 73 | Malawi | 42,5 | 163 | faible | |
| 74 | Érythrée | 42.9 | 157 | faible | |
| 75 | Cambodge | 43,3 | 130 | moyen | |
| 76 | Népal | 43,4 | +2 | 142 | faible |
| 77 | Rwanda | 44,3 | +5 | 162 | faible |
| 78 | République centrafricaine | 45,2 | -5 | 165 | faible |
| 79 | Sénégal | 45.2 | +16 | 154 | faible |
| 80 | Bénin | 46,8 | 158 | faible | |
| 81 | Mali | 47,3 | -5 | 164 | faible |
| 82 | Mauritanie | 47.9 | +15 | 152 | faible |
| 83 | Mozambique | 47,9 | +7 | 170 | faible |
| 84 | Gambie | 48,5 | +3 | 160 | faible |
| 85 | Guinée-Bissau | 49,3 | 167 | faible | |
| 86 | Tchad | 50,5 | 166 | faible | |
| 87 | Éthiopie | 56,5 | +15 | 168 | faible |
| 88 | Niger | 62,5 | +4 | 172 | faible |
On notera quelques incohérences :
- il n'y a pas de pays classé 50e dans le document du Pnud ;
- la moyenne des écarts entre les deux classement ne fait pas 0, et si l'on recalcule le rang selon le pourcentage de population sous le seuil de pauvreté, plusieurs pays ont le même rang, par exemple Uruguay et Chili, Vénézuela et Paraguay.
Pays non classés en 2000
Par ordre de rang IDH croissant (le rang est entre parenthèses)
C'est un article concernant le Classement IPH des pays, 2000. La page contient la signification du Classement IPH des pays, 2000 , Description et explication au sujet de Classement IPH des pays, 2000 Pays développés
Pays en développement
Voir aussi
