Assam Article, Signification, Explication
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Gawahati | |||
| Langues | assamais | |||
| Superficie | Classé 16e | |||
| Total en km² | 78 438 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 13e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 26 638 407 hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 339 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 24e | |||
| ensemble | 64,28 % | |||
| hommes | 71,93 % | |||
| femmes | 56,03 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Table of contents |
|
2 Géographie 3 Économie 4 Démographie 5 Culture 6 Tourisme 7 Voir aussi 8 Divers 9 Lien externe |
Histoire
Géographie
Économie
