États des États-Unis, par ordre d'entrée dans l'Union Article, Signification, Explication
L'ordre d'admission des 50 États composant les États-Unis d'Amérique résulte de deux facteurs. Le 4 juillet 1776, les représentants de 13 colonies et provinces contresignaient la Déclaration d'indépendance élaborée par Thomas Jefferson, déclaration qui était dirigée contre les pouvoirs, jugés exorbitants et arbitraires, de la Grande-Bretagne. S'ensuivait la Guerre d'indépendance des États-Unis et l'élaboration de la Constitution.
La ratification de la Constitution par les élus des 13 États membres de la confédération s'est étalée sur deux ans et demi, de décembre 1787 à juin 1790. Cette date est indiquée, dans le tableau, sur la deuxième ligne de la cellule correspondante.
Pour les 37 autres États ayant rejoint ultérieurement l'Union, la date indiquée est simplement celle de leur admission en tant qu'État membre à part entière.
| Ordre | État | Admission | Statut avant admission |
|---|---|---|---|
| 1er | Delaware | 4 juillet 1776 7 décembre 1787 | Colonie de Delaware, puis État souverain dans la Confédération |
| 2e | Pennsylvanie | 4 juillet 1776 12 décembre 1787 | Province de Pennsylvanie, puis État souverain dans la Confédération |
| 3e | New Jersey | 4 juillet 1776 18 décembre 1787 | Province de New Jersey, puis État souverain dans la Confédération |
| 4e | Géorgie | 4 juillet 1776 2 janvier 1788 | Province de Géorgie, puis État souverain dans la Confédération |
| 5e | Connecticut | 4 juillet 1776 9 janvier 1788 | Colonie de Connecticut, puis État souverain dans la Confédération |
| 6e | Massachusetts | 4 juillet 1776 6 février 1788 | Province de Massachusetts Bay, puis État souverain dans la Confédération |
| 7e | Maryland | 4 juillet 1776 28 avril 1788 | Province de Maryland, puis État souverain dans la Confédération |
| 8e | Caroline du Sud | 4 juillet 1776 23 mai 1788 | Province de Caroline du Sud, puis État souverain dans la Confédération |
| 9e | New Hampshire | 4 juillet 1776 21 juin 1788 | Province de New Hampshire, puis État souverain dans la Confédération |
| 10e | Virginie | 4 juillet 1776 25 juin 1788 | Colonie de Virginie, puis État souverain dans la Confédération |
| 11e | New York | 4 juillet 1776 26 juillet 1788 | Province de New York, puis État souverain dans la Confédération |
| 12e | Caroline du Nord | 4 juillet 1776 21 novembre 1789 | Province de Caroline du Nord, puis État souverain dans la Confédération |
| 13e | Rhode Island | 4 juillet 1776 29 mai 1790 | Colonie de Rhode Island et Plantations de Providence, puis État souverain dans la Confédération |
| 14e | Vermont | 4 mars 1791 | Partie de la province de New York et République de Vermont |
| 15e | Kentucky | 1er juin 1792 | Séparation de la Virginie |
| 16e | Tennessee | 1er juin 1796 | Séparation de la Caroline du Nord |
| 17e | Ohio | 1er mars 1803 | Territoire du Nord-ouest |
| 18e | Louisiane | 30 avril 1812 | Territoire de Louisiane |
| 19e | Indiana | 11 décembre 1816 | Territoire d'Indiana |
| 20e | Mississippi | 10 décembre 1817 | Territoire de Mississippi |
| 21e | Illinois | 3 décembre 1818 | Territoire d'Illinois |
| 22e | Alabama | 4 décembre 1819 | Territoire d'Alabama |
| 23e | Maine | 15 mars 1820 | Séparation du Massachusetts |
| 24e | Missouri | 10 août 1821 | Territoire de Missouri |
| 25e | Arkansas | 15 juin 1836 | Territoire d'Arkansas |
| 26e | Michigan | 26 janvier 1837 | Territoire de Michigan |
| 27e | Floride | 3 mars 1845 | Territoire de Floride |
| 28e | Texas | 29 décembre 1845 | ancienne République de Texas |
| 29e | Iowa | 28 décembre 1846 | Territoire d'Iowa |
| 30e | Wisconsin | 29 mai 1848 | Territoire de Wisconsin |
| 31e | Californie | 9 septembre 1850 | Cession concédée par le Mexique |
| 32e | Minnesota | 11 mai 1858 | Territoire de Minnesota |
| 33e | Oregon | 14 février 1859 | Territoire d'Oregon |
| 34e | Kansas | 29 janvier 1861 | Territoire de Kansas |
| 35e | Virginie occidentale | 20 juin 1863 | Séparation de l'État de Virginie |
| 36e | Nevada | 31 octobre 1864 | Territoire de Nevada |
| 37e | Nebraska | 1er mars 1867 | Territoire de Nebraska |
| 38e | Colorado | 1er août 1876 | Territoire de Colorado |
| 39e | Dakota du Sud | 2 novembre 1889 | Territoire de Dakota |
| 39e | Dakota du Nord | 2 novembre 1889 | Territoire de Dakota |
| 41e | Montana | 8 novembre 1889 | Territoire de Montana |
| 42e | Washington | 11 novembre 1889 | Territoire de Washington |
| 43e | Idaho | 3 juillet 1890 | Territoire d'Idaho |
| 44e | Wyoming | 10 juillet 1890 | Territoire de Wyoming |
| 45e | Utah | 4 janvier 1896 | Territoire d'Utah |
| 46e | Oklahoma | 16 novembre 1907 | Territoire d'Oklahoma |
| 47e | Nouveau-Mexique | 6 janvier 1912 | Territoire du Nouveau-Mexique |
| 48e | Arizona | 14 février 1912 | Territoire d'Arizona |
| 49e | Alaska | 3 janvier 1959 | Territoire d'Alaska |
| 50e | Hawaii | 21 août 1959 | Territoire de Hawaii |
C'est un article concernant le États des États-Unis, par ordre d'entrée dans l'Union. La page contient la signification du États des États-Unis, par ordre d'entrée dans l'Union , Description et explication au sujet de États des États-Unis, par ordre d'entrée dans l'Union
