Équateur (pays) Article, Signification, Explication
Pays d'Amérique latine, au sud-ouest de l'Amérique du Sud entouré par le Pérou et la Colombie. Autrefois, il faisait partie avec la Colombie et le Venezuela de la Grande Colombie. Il occupe une surface de 283 560 km², soit à peu près la moitié de la surface de la France et 9 fois la surface de la Belgique. Le nom du pays vient de sa position sur l'Équateur.
La capitale est Quito, mais la plus grande ville est Guayaquil qui est notamment un des ports les plus importants d'Amérique du Sud. Le pays compte 13 millions d'habitants (2001) et est divisé en 23 provinces (Îles Galapagos comprises).
| |||||
| Devise nationale : Libertad y Orden (en espagnol; « Liberté et Ordre ») | |||||
| Langue officielle | Espagnol | ||||
| Capitale | Quito | ||||
| Plus grande ville | Guayaquil | ||||
| Président | Lucio Gutiérrez | ||||
| Superficie - Totale - % eau | Classé 71e
283 560 km² 8.8% | ||||
| Population
- Totale (2002) - Densité | Classé 62e
13 183 978 habitants 36 hab./km² | ||||
| Indépendance
- Date | de l'Espagne
24 mai 1822 | ||||
| Monnaie | Dollar | ||||
| Fuseau horaire | UTC -5 | ||||
| Hymne national | Salve, Oh Patria | ||||
| Domaine Internet | .EC | ||||
| Indicatif téléphonique | 593 | ||||
| Table of contents |
|
2 Politique 3 Subdivisions 4 Géographie 5 Économie 6 Démographie 7 Culture 8 Divers 9 Liens externes |
Le 24 novembre 2002, Lucio Gutiérrez remporta les élections présidentielles. Il entra en fonction le 15 janvier 2003.
L'Équateur comprend 3 régions fort distinctes :
Histoire
Article détaillé : Histoire de l'ÉquateurPolitique
Article de fond : Politique de l'ÉquateurSubdivisions
Article de fond : Subdivisions de l'ÉquateurGéographie
Article de fond: Géographie de l'ÉquateurFrontières terrestres
Économie
Article de fond : Économie de l'Équateur
| Date | Nom français | Nom local | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | Jour de l'an | Año viejo | |
| 6 janvier | Epiphanie | ||
| Février | Mardi gras, Carnaval | ||
| 12 février | Découverte en 1542 de l'Amazone. | ||
| 27 février | Bataille de Tarqui et jour du Patriotisme et de l'Unité nationale | ||
| Mars | Semaine Sainte | ||
| 1 mai | Fête du travail | ||
| 24 mai | Bataille de Pichincha | ||
| 24 juillet | Naissance de Simon Bolivar | ||
| 25 juillet | Fondation de Guayaquil | ||
| 10 août | Fête nationale (Indépendance de Quito) | ||
| 15 août | Asomption | ||
| 9 octobre | Indépendance de Guayaquil | ||
| 12 octobre | Journée de la race (Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb) | ||
| 1er novembre | Toussaint | ||
| 2 novembre | Fête des morts | ||
| 3 novembre | Indépendance de Cuenca | ||
| 6 décembre | Fondation de Quito | ||
| 25 décembre | Noël |
C'est un article concernant le Équateur (pays). La page contient la signification du Équateur (pays) , Description et explication au sujet de Équateur (pays) Divers
Liens externes
